Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI, Euro VI | Anos: | 2023 |
MÊS: | 2 | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbo, vermelho/azul ou outro | Deslocamento: | 1.5-2.0L, 1.5L |
Cíclicas: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 100-150P, 150-200P |
caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 8 |
Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Dimensão: | 4385*1800*1650 mm |
Distância entre eixos: | 2500-3000 mm, 2500-3000 mm | Número de lugares: | 5 |
Afastamento grande mínimo: | 10°-15° | Capacidade do tanque de combustível: | ≤50L |
Peso do travão: | 1000 kg-2000 kg, 1000 kg-2000 kg | Estrutura da cabine: | Corpo Integral |
Acionamento: | FWD | Suspensão dianteira: | Suspensão independente de MacPherson |
Suspensão traseira: | Suspensão não independente do tipo de feixe de torção | Sistema de direção: | Máquinas hidráulicas |
Freio de estacionamento: | Manual | Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear |
Tamanho do pneu: | R17 | Sacos de ar: | 4 |
TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 |
Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | Normal |
Tecto solar: | Teto-solar panorâmico | Estaca de telhado: | Nenhum |
Volante: | Normal | Material de assentos: | Tecido |
Cor do interior: | escuro | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. | Ar condicionado: | Automático |
Farol: | LED | Luz diurna: | LED |
Front Window: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Janela traseira: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Espelho retrovisor exterior: | Adjustment+Heating elétrico | Nome do produto: | seltos de kia |
Estrutura do corpo: | assento 5-door 5 | Comprimento * largura * altura: | 4385*1800*1650 mm |
Fabricantes
|
Kia
|
nível
|
SUV compacto
|
Tipo de energia.
|
Gasolina
|
Disponibilidade.
|
2023.04
|
motor
|
1.5L115 cv L4
|
Potência máxima (kw)
|
84 ((115P)
|
Torque máximo ((N-m)
|
144
|
Caixa de engrenagens
|
Variação contínua do CVT
transmissão |
LxWxH(mm)
|
4385x1800x1650
|
Estrutura do corpo
|
SUV de 5 portas e 5 lugares
|
Velocidade máxima ((km/h)
|
172
|
Tempo de aceleração oficial
a 100 km/h (s) |
一
|
Combustível combinado WLTC
Consumo ((L/100km) |
6.05
|
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099