Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda, esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro III | Anos: | 2022 |
MÊS: | 3 | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Eletrodomésticos |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 2.0-2.5L |
Cíclicas: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 150-200Ps |
caixa de engrenagens: | Manual | Número de deslocamento dianteiro: | 6 |
Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Distância entre eixos: | 2000-2500 mm |
Número de lugares: | 6 | Afastamento grande mínimo: | 15°-20° |
Capacidade do tanque de combustível: | ≤50L | Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg |
Estrutura da cabine: | Corpo Integral | Acionamento: | FWD |
Suspensão dianteira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - | Suspensão traseira: | Osso dobro do desejo |
Sistema de direção: | Máquinas hidráulicas | Freio de estacionamento: | Manual |
Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear | Tamanho do pneu: | R17 |
Sacos de ar: | 4 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 | Câmera traseira: | 360° |
Cruise control: | Normal | Tecto solar: | Teto-solar panorâmico |
Estaca de telhado: | Ligação de alumínio | Volante: | Normal |
Material de assentos: | Tecido | Cor do interior: | escuro |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. |
Ar condicionado: | Automático | Farol: | LED |
Front Window: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Janela traseira: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Espelho retrovisor exterior: | Adjustment+Heating elétrico | Nome do produto: | Jetour X70 |
Tipo de potência: | Elétrico puro | Tipo de bateria: | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Tipo de carroceria: | SUV de 5 portas e 5 lugares | Tamanho do pneu: | 205/55 de R17 |
Velocidade máxima: | 180 Km/h | Torque nominal/máximo do gerador (Nm): | 280 |
Tamanho: | 4753/1890/1760 mm | Cores: | vermelho/azul ou outro |
Tipo de veículo | SUV | ||
Modelo | JETOUR-X70S EV | ||
Trilha da frente | 2745 mm | ||
Base entre eixos traseira | 1595 mm | ||
Número de lugares | 5 | ||
Descrição do motor | 170 cavalos de potência | ||
Tipo de motor | Imã permanente/sincrono | ||
Potência total do motor | 125 kW | ||
Potência total do motor | 170P | ||
Torque total do motor | 300 N.m. | ||
Torque máximo do motor dianteiro | 300 N.m. | ||
Tipo de bateria | Bateria de carbonato de ferro de lítio | ||
Capacidade da bateria | Tração dianteira | ||
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de espinha dupla |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099