Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI, Euro III | Anos: | 2023 |
MÊS: | 3 | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 1.5-2.0L |
Cíclicas: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 150-200P, 150-200P |
caixa de engrenagens: | Transmissão automática de 7 velocidades de dupla embreagem | Número de deslocamento dianteiro: | 6 |
Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Distância entre eixos: | 2000-2500 mm, 2890 |
Número de lugares: | 4 | Afastamento grande mínimo: | 10°-15° |
Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L | Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg |
Estrutura da cabine: | Corpo Integral | Acionamento: | FWD |
Suspensão dianteira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - | Suspensão traseira: | Osso dobro do desejo |
Sistema de direção: | Máquinas hidráulicas | Freio de estacionamento: | Manual |
Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear | Tamanho do pneu: | R18 |
Sacos de ar: | 4 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 | Câmera traseira: | 360° |
Tecto solar: | Teto-solar panorâmico | Volante: | Normal |
Material de assentos: | Tecido | Cor do interior: | escuro |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. |
Ar condicionado: | Automático | Farol: | LED |
Luz diurna: | LED | Front Window: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Janela traseira: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Espelho retrovisor exterior: | Adjustment+Heating elétrico |
motor: | 1.5T 170HP L4 | Potência máxima (KW): | 125 (170Ps) |
Torque máximo ((Nm): | 253 | Estrutura do corpo: | assento 5-door 5 |
Comprimento * largura * altura: | 4955x1860x1445 | Velocidade máxima (km/h): | 210 |
Sonata 2022 270TGDi 20a edição SE DCT 20a edição aniversário | Sonata 2022 380TGDi 20th SE Automático 20th Anniversary Edition | |
Fabricantes | Pequim Hyundai | Pequim Hyundai |
Comprimento largura altura (mm) | 4955x1860x1445 | 4955x1860x1445 |
Distância entre eixos ((mm) | 2890 | 2890 |
Tipo de energia | gasolina | gasolina |
Estrutura do corpo | Limousine de 4 portas e 5 lugares | Limousine de 4 portas e 5 lugares |
Tipo de caixa de velocidades | Transmissão de 7 velocidades de dupla embreagem | 8 engrenagens são auto-integradas |
Potência máxima ((kW) | 125 ((170P) | 176 ((240P) |
Torque máximo ((N·m) | 253 | 353 |
Velocidade máxima ((km/h) | 210 | 240 |
Consumo combinado de combustível NEDC (L/100 km) | 5.6 | 6.9 |
Método de accionamento | Precursor | Precursor |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico |
Especificações e dimensões dos pneus | 235/45 R18 | 245/40 R19 |
Tipo de teto solar | Farol único | Farol único |
Tamanho do ecrã central ( polegadas) | 12.3 | 12.3 |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099