Detalhes do produto:
|
Tipo de energia: | Híbridos | Nível: | camionete |
---|---|---|---|
Motor elétrico: | Alcance alargado 272 cavalos | Capacidade de cruzeiro (km) CLTC: | 131 |
Poder total do motor (quilowatts): | 200(272Ps) | Torque total do motor (N m): | 470 |
Comprimento*Largura*Alta: | 5380x1980x1875 | Estrutura do corpo: | 4 portas, 5 lugares, 2 fileiras |
Tempo de carregamento (horas): | Carregamento rápido 0,5 horas |
Nome da marca | ChangAn | ChangAn | ChangAn | ChangAn | ChangAn |
Nome do produto | Changan Hurnte Warrior de luxo caixa padrão de motor único | Changan Hunter Warrior de luxo com motor duplo e tração nas quatro rodas caixa padrão | Caixa padrão de motor único tipo piloto Changan Hunter Knight | Changan Hunter Knight piloto de motor duplo com tração nas quatro rodas caixa padrão | Changan Hunter Knight carro-chefe de dois motores de tração nas quatro rodas caixa padrão |
Tipo de energia | Faixa de alcance alargada | Faixa de alcance alargada | Faixa de alcance alargada | Faixa de alcance alargada | Faixa de alcance alargada |
Nível | caminhão de passageiros de médio porte | caminhão de passageiros de médio porte | caminhão de passageiros de médio porte | caminhão de passageiros de médio porte | caminhão de passageiros de médio porte |
motor elétrico | Alcance alargado 177 cavalos | Alcance alargado 272 cavalos | Alcance alargado 177 cavalos | Alcance alargado 272 cavalos | Alcance alargado 272 cavalos |
Autonomia de cruzeiro em motor elétrico puro (km) | 133 | 131 | 133 | 131 | 131 |
alongar comprimento × largura × altura da caixa de carga | 1850x1595x500 | 1850x1595x500 | - | - | - |
Potência máxima ((kW) | 130 ((177P) | 200 ((272P) | 130 ((177P) | 200 ((272P) | 200 ((272P) |
Torque máximo (N/m) | 320 | 470 | 320 | 470 | 470 |
Comprimento × largura × altura da caixa de carga | 1600x1595x500 | 1600x1595x500 | 1600x1595x520 | 1600x1595x520 | 1600x1595x520 |
Estrutura do corpo | 4 portas, 5 lugares, 2 fileiras | 4 portas, 5 lugares, 2 fileiras | 4 portas, 5 lugares, 2 fileiras | 4 portas, 5 lugares, 2 fileiras | 4 portas, 5 lugares, 2 fileiras |
Velocidade máxima (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Consumo global de combustível NEDC (L/100 km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Consumo de electricidade por 100 km (kWh/100 km) | 22 kWh | 230,6 kWh | 22 kWh | 230,6 kWh | 230,6 kWh |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099