Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Anos: | 2023 |
MÊS: | 12 | Fabricado em: | China |
Tipo: | Carro com porta traseira | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 1.5-2.0L |
Cíclicas: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 150-200Ps |
caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 7 |
Torque máximo ((Nm): | 300-400Nm, 340 | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
Número de lugares: | 5 | Capacidade do tanque de combustível: | ≤50L |
Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg | Acionamento: | FWD |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Multi-relação |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | Tamanho do pneu: | R18/R19 |
Sacos de ar: | 4 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 | Câmera traseira: | 360° |
Tecto solar: | Teto-solar panorâmico | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Farol: | LED | Front Window: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Janela traseira: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Espelho retrovisor exterior: | Dobradura elétrica de adjustment+Heating+Electric |
Nome do produto: | Bestune B70 | Tipo de energia: | Gasolina |
As cadeiras: | 5 lugares | Tamanho: | 4855*1840*1455 |
Volante: | Esquerda | Velocidade máxima (km/h): | 200/230 |
distância entre eixos ((mm): | 2800 | Poder máximo (quilowatts): | 124 ((169P)/165 ((224P) |
Escala de cruzamento elétrica pura (quilômetros): | 500 |
Ponto
|
bestune B70 2024 1.5T Auto-Enjoyment
|
bestune B70 2024 modelo automático 2.0T
|
Local de origem
|
China
|
China
|
Fabricantes
|
FAW bestune
|
FAW bestune
|
Comprimento largura altura (mm)
|
4855*1840*1455
|
4855*1840*1455
|
Distância entre eixos ((mm)
|
2800
|
2800
|
Motor
|
1.5T 169 hp L4
|
2.0T 224 cv L4
|
Estrutura do corpo
|
Hatchback de 5 portas e 5 lugares
|
Hatchback de 5 portas e 5 lugares
|
Tipo de energia
|
Gasolina
|
Gasolina
|
Tipo de caixa de velocidades
|
Embreagem dupla de 7 velocidades
|
Integração manual de 6 velocidades
|
Potência máxima ((kW)
|
124 ((169P)
|
165 ((224P)
|
Torque máximo ((N·m)
|
258
|
340
|
Velocidade máxima ((km/h)
|
200
|
230
|
Consumo combinado de combustível NEDC (L/100 km)
|
7.1
|
7.1
|
Método de accionamento
|
Tração dianteira
|
Tração dianteira
|
Tipo de travão de estacionamento
|
Estacionamento eletrónico
|
Estacionamento eletrónico
|
Material do banco
|
Couro de imitação
|
Couro de imitação
|
Tipo de teto solar
|
Um teto solar panorâmico pode ser aberto
|
Um teto solar panorâmico pode ser aberto
|
Tamanho do ecrã central (( polegadas)
|
12.3
|
12.3
|
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099