Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Anos: | 2022 |
MÊS: | 11 | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Híbridos |
Tipo de motor: | Aspiração natural, azul ou outra | Deslocamento: | 2.0-2.5L |
Cíclicas: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 100-150P, 218 |
caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 7 |
Torque máximo ((Nm): | 100-200Nm | Dimensão: | 4760*1865*1680 |
Distância entre eixos: | 2500-3000 mm | Número de lugares: | 5 |
Afastamento grande mínimo: | 10°-15° | Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L |
Peso do travão: | 2000kg-2500kg | Estrutura da cabine: | Corpo Integral |
Acionamento: | AWD | Suspensão dianteira: | Macpherson |
Suspensão traseira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - | Sistema de direção: | Elétrico, elétrico |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
Sacos de ar: | 4 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 | Câmera traseira: | 360° |
Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Cor do interior: | escuro |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. |
Ar condicionado: | Automático | Farol: | LED |
Luz diurna: | LED | Front Window: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Janela traseira: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Espelho retrovisor exterior: | Dobradura elétrica de adjustment+Heating+Electric |
Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares | Nome do produto: | Kia EV5 |
Base da roda ((mm): | 2755 | Torque nominal/máximo do gerador (Nm):: | 310 |
Altura da largura x do comprimento x (milímetros): | 4760*1865*1670 | Velocidade máxima (km/h): | 160 a 210 |
Peso de freio (quilogramas): | 1870 |
Nome do produto | KIA EV5 |
Nível | SUV compacto |
Tipo de energia | Eletricidade pura |
Base da roda ((mm) | 2750 |
Potência ((ps) | 218 |
Potência total do motor elétrico (KW) | 160 |
Torque máximo (N.m) | 310 |
Transmissão | Transmissão de velocidade única de veículos eléctricos |
Comprimento x largura x altura (mm) | 4615x1875x1715 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 185 |
Peso do travão ((Kg) | 1870 |
Tamanho do pneu | 225/60 R18 |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099