Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Anos: | 2022 |
MÊS: | 8 | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 1.5-2.0L |
Cíclicas: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 100-150Ps |
caixa de engrenagens: | Automático | Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm |
Dimensão: | 4605*1878*1643mm | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
Número de lugares: | 5 | Afastamento grande mínimo: | 10°-15° |
Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L | Peso do travão: | 1000 kg-2000 kg, 1000 kg-2000 kg |
Estrutura da cabine: | Corpo Integral | Acionamento: | FWD |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Macpherson |
Sistema de direção: | Elétrico, elétrico | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | Tamanho do pneu: | R19 |
Sacos de ar: | 4 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 | Câmera traseira: | Câmara |
Cruise control: | Normal | Tecto solar: | Tecto solar |
Estaca de telhado: | Metal | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Cor do interior: | escuro |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. |
Ar condicionado: | Automático | Farol: | LED |
Luz diurna: | LED | Front Window: | Eletrodomésticos |
Janela traseira: | Eletrodomésticos | Espelho retrovisor exterior: | Adjustment+Heating elétrico |
Cores: | Personalizado | Tipo de combustível: | Gasolina |
Tamanho: | 4605*1878*1643mm | Estrutura do corpo: | 5 portas 5 lugares 5 portas |
Poder máximo (picosegundo):: | 100 - 150 PS | As cadeiras: | 5 lugares |
item | Valor |
Direção | Esquerda |
Norma de emissões | Euro VI |
Capacidade do motor | < 4L |
Anos | 2020 |
Mês | 1 |
Distância percorrida | 1 a 2500 milhas |
Fazer | EXEED |
Local de origem | China |
Tipo | SUV |
Combustível | Gás/Petróleo |
Tipo de motor | Turbo |
Cíclicas | 4 |
Potência máxima ((P) | 100-150P |
Caixa de engrenagens | Automático |
Número do turno de avanço | 7 |
Torque máximo ((Nm) | 200-300Nm |
Dimensão | 4690*1885*1706 mm |
Distância entre eixos | 2500-3000 mm |
Número de lugares | 5 |
Capacidade do tanque de combustível | 50 a 80 litros |
Reduzir o peso | 1000 kg a 2000 kg |
Acionamento | AWD |
Suspensão dianteira | Macpherson. |
Suspensão traseira | Multiligação |
Sistema de direção | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
Tamanho do pneu | R19 |
Sacos de ar | 3 |
TPMS ((Sistema de monitoramento da pressão dos pneus) | - Sim, sim. |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Radar | Frente 4 + traseiro 4 |
Câmara traseira | 360° |
Controle de velocidade | Normal |
Tecto solar | teto solar panorâmico |
Estaca de telhado | Ligação de alumínio |
Volante | Multifuntcionais |
Material dos bancos | De pele |
Cor do interior | Escuras |
Ajuste do assento do condutor | Eletrodomésticos |
Ajuste do assento do copiloto | Manual |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Sistema de entretenimento do carro | - Sim, sim. |
Ar condicionado | Automático |
Farol | LED |
Luz diurna | LED |
Janela da frente | Eletrônico+Um-chave de elevação+Anti-pincadeira |
Janela traseira | Eletrônico+Um-chave de elevação+Anti-pincadeira |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico+Aquecimento+Parola elétrica |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico |
Nome do produto | Geely XINGYUE |
Cores | Pedido do cliente |
Velocidade máxima | 215 km/h |
Distância entre eixos [mm]: | 2845 mm |
Potência máxima: | 160 kW |
Tipo de condução: | 4x2 |
Torque máximo: | 325 N.m. |
Modelo do motor: | JLH-4G20TDJ |
Pneus: | 235/55 R18 |
Peso do veículo: | 1675 kg |
Tamanho do pneu: | R16 |
Peso de retenção: | 1000 kg a 2000 kg |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099