Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda, esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro III | Anos: | 2022 |
MÊS: | 3 | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Eletrodomésticos |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 2.0-2.5L |
Cíclicas: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 200-250Ps |
caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 7 |
Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Dimensão: | 4858*1925*1780 |
Distância entre eixos: | 2000-2500 mm | Número de lugares: | 6 |
Afastamento grande mínimo: | 15°-20° | Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L |
Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg | Estrutura da cabine: | Corpo Integral |
Acionamento: | FWD | Suspensão dianteira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - |
Suspensão traseira: | Osso dobro do desejo | Sistema de direção: | Máquinas hidráulicas |
Freio de estacionamento: | Manual | Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 | Câmera traseira: | 360° |
Tecto solar: | Teto-solar panorâmico | Volante: | Normal |
Material de assentos: | Tecido | Cor do interior: | escuro |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. |
Ar condicionado: | Automático | Farol: | LED |
Front Window: | Levantamento chave de Electric+One | Janela traseira: | Levantamento chave de Electric+One |
Espelho retrovisor exterior: | Adjustment+Heating elétrico | Nome do produto: | Jetour X90 |
Tipo de potência: | Elétrico puro | Tipo de bateria: | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Tipo de carroceria: | SUV de 5 portas e 5 lugares | Tamanho do pneu: | 205/55 de R17 |
Velocidade máxima: | 180 Km/h | Torque nominal/máximo do gerador (Nm): | 280 |
Tamanho: | 4753/1890/1760 mm | Cores: | vermelho/azul ou outro |
TEM | Valor |
Condição | Novos |
Direção | Esquerda |
Norma de emissões | Euro VI |
2023 | |
Mês | 1 |
Fabricado em | China |
Nome da marca | carinho |
x90plus | |
Local de origem | China |
Anhui | |
Tipo | SUV |
Combustível | Gás/Petróleo |
Tipo de motor | Turbo |
Deslocamento | 1.5-2.0L |
Cíclicas | 4 |
Potência máxima ((P) | 150-200P |
Caixa de engrenagens | Automático |
Número do turno de avanço | 9 |
Torque máximo ((Nm) | 300-400Nm |
4690*1885*1706 | |
Distância entre eixos | 2500-3000 mm |
Número de lugares | 5 |
Espaço livre mínimo | 20°-25° |
Capacidade do tanque de combustível | 50 a 80 litros |
Reduzir o peso | 1000 kg a 2000 kg |
Estrutura da cabine | Corpo integral |
Acionamento | FWD |
Suspensão dianteira | Macpherson. |
Suspensão traseira | Multiligação |
Sistema de direção | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
Tamanho do pneu | R18 |
Sacos de ar | 4 |
TPMS ((Sistema de monitoramento da pressão dos pneus) | - Sim, sim. |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Radar | Frente 4 + traseiro 4 |
Câmara traseira | 360° |
Controle de velocidade | Normal |
Tecto solar | Tecto solar |
Estaca de telhado | Nenhum |
Volante | Multifuntcionais |
Material dos bancos | De pele |
Cor do interior | Escuras |
Ajuste do assento do condutor | Manual |
Ajuste do assento do copiloto | Manual |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Sistema de entretenimento do carro | - Sim, sim. |
Ar condicionado | Automático |
Farol | LED |
Luz diurna | LED |
Janela da frente | Eletrodomésticos |
Janela traseira | Eletrodomésticos |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099