Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Anos: | 2023 |
MÊS: | 2 | Fabricado em: | China |
Tipo: | Vehículos motorizados | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 1.5-2.0L |
Poder máximo (picosegundo): | 150-200Ps | caixa de engrenagens: | Automático |
Número de deslocamento dianteiro: | 7 | Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm, 200-300Nm |
Distância entre eixos: | 2500-3000 mm | Número de lugares: | 7 |
Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L | Suspensão dianteira: | Macpherson |
Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 6+Rear 6 | Câmera traseira: | 360° |
Tecto solar: | Teto-solar panorâmico | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | Tecido | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Farol: | LED | Nome do produto: | ODISSEIA |
Cores: | Personalizado | Velocidade máxima: | 185 |
Tamanho do pneu: | R18 | Estrutura do corpo: | Limousine de 4 portas e 5 lugares |
Direção:: | Esquerda | Comprimento * largura * altura: | 4650*1850*1715 mm |
Forma do corpo: SUV de 5 portas e 5 lugares | Tipo de bateria: bateria de lítio ternar |
Comprimento x largura x altura (mm): 4390x1790x1560 | Consumo de energia por 100 km (kWh/100 km): 13.8 |
Distância entre eixos (mm): 2610 | Compatibilidade de carregamento: pilha especial de carregamento + pilha pública de carregamento |
Tipo de potência: eléctrica pura | Modo de carga: carga rápida + carga lenta |
Potência máxima (kW): 150 | Carregamento rápido (%): 80 |
Torque máximo (N·m): 310 | Modo de condução: tração dianteira e dianteira |
Velocidade máxima oficial (km/h): 150 | Estrutura da carroceria: carroceria portadora |
Tempo de carregamento rápido (hora): 0.67 | Especificação do pneu dianteiro: 225/50 R18 |
Tempo de carregamento lento (hora): 9.5 | Especificação do pneu traseiro: 225/50 R18 |
Ministério da Indústria e da Tecnologia da Informação (MIT): 510 | Material do eje: liga de alumínio |
Número de portas do carro: 5 | Tipo de clarabóia: ● tipo de secção não pode abrir a clarabóia |
Número de lugares: 5 | Massa da preparação (kg): 1679 |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099