Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Luxeed S7 | Cores: | Branco, azul, prateado, cinza, preto. |
---|---|---|---|
Distância entre eixos: | 2950 | Tipo do poder:: | Elétrico puro |
Volante: | Esquerda | Tipo de carroceria: | Limousine de 4 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima: | 210 (km/h) | Tipo de bateria: | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Comprimento*Largura*Alta: | 4971x1963x1472 | Volume do compartimento de bagagem (L): | 420 |
Tipo | Versão padrão Pro | Versão de longo alcance Max | Super voo versão Max+ | Versão emblemática de tração nas quatro rodas Max RS |
Nível | Automóveis médios e grandes | Automóveis médios e grandes | Automóveis médios e grandes | Automóveis médios e grandes |
Motor elétrico | 344 cavalos de potência puramente eléctricos | 344 cavalos de potência puramente eléctricos | 619 cavalos de potência puramente eléctricos | 344 cavalos de potência puramente eléctricos |
Capacidade de cruzeiro (km) CLTC | 550 | 705 | 855 | 630 |
Potência máxima ((kW) | 215 ((292P) | 215 ((292P) | 215 ((292P) | 365 ((496P) |
Tempo de aceleração oficial até 100 km (s) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 3.3 |
Consumo de electricidade por 100 km (kWh/100 km) | - | - | 120,4 kWh | - |
Torque máximo (N·m) | - | - | - | 679 |
L*W*H | 4971x1963x1477 | 4971x1963x1474 | 4971x1963x1472 | 4971x1963x1461 |
Capacidade da bateria (kWh) | 62 | 82 | 100 | 82 |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099