Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Anos: | 2023 |
MÊS: | 7 | Fabricado em: | China |
Tipo: | Vehículos motorizados | Combustível: | Gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 1.5-2.0L |
Cíclicas: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 150-200P, 150-200P |
caixa de engrenagens: | Automático, automático | Torque máximo ((Nm): | 300-400nm |
Dimensão: | 5212*1892*1823 mm, 5212*1892*1823 mm | Distância entre eixos: | 2000-2500 mm |
Número de lugares: | 7 | Afastamento grande mínimo: | 15°-20° |
Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L | Peso do travão: | 2000 kg-2500 kg, MPV |
Estrutura da cabine: | Corpo Integral | Acionamento: | FWD |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Multi-relação |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | Tamanho do pneu: | R19 |
Sacos de ar: | 4 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 | Câmera traseira: | 360° |
Cruise control: | Normal | Tecto solar: | Teto-solar panorâmico |
Estaca de telhado: | Metal | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. | Ar condicionado: | Automático |
Farol: | LED | Luz diurna: | LED |
Front Window: | Eletrodomésticos | Janela traseira: | Eletrodomésticos |
Espelho retrovisor exterior: | Adjustment+Heating elétrico | Dimensões do medidor de cristais líquidos: | 12,3 polegadas |
Torque máximo (nanômetro):: | 2000kg-2500kg | Número de lugares:: | 7 |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio):: | - Sim, sim. |
Modelo | Tipo de energia | Motor | Torque máximo ((N·m) | Caixa de engrenagens | Velocidade máxima ((km/h) | Garantia do veículo |
M8 Mestre | Gasolina | 2.0T 252 cavalos L4 | 400 | Automático de 8 velocidades | 200 | Três anos ou 100.000 km |
M8 híbrido | Híbrido elétrico a petróleo | 2.0T 190 cavalos L4 | 330 | E-CTVMudança de velocidade sem passo | 180 | Três anos ou 100.000 km |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099