Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | ZEEKR 009 | Cores: | preto/azul ou outro |
---|---|---|---|
Dimensão:: | 5250x1960x1920 | Torque máximo ((Nm): | 571 |
Estrutura do corpo: | Vehículos motorizados | Poder máximo (quilowatts): | 221 |
Velocidade máxima: | 180 Km/h | Direção: | Esquerda |
Peso do travão: | 2325 |
Fabricante | Denza Motors |
nível | Vehículos de passageiros médios |
Tipo de energia | híbrido plug-in |
tempo de comercialização | 2022.08 |
motor | 1.5T 139 hp L4 híbrido plug-in |
motor elétrico | Híbrido plug-in com 231 cavalos de potência |
Distância de cruzeiro puramente elétrica ((km) | 50 |
Potência máxima ((kW) | 221 |
Torque máximo (Nm) | 571 |
caixa de velocidades | Transmissão variável contínua E-CVT |
LxWxH(mm) | 5250x1960x1920 |
Estrutura do corpo | Veículo de 5 portas e 7 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 180 |
Consumo global de combustível NEDC ((L/100km) | 5.9 |
Consumo de electricidade por 100 quilómetros ((kWh/100km) | 24.1 |
Período de garantia do veículo | 6 anos ou 150.000 km |
Duração ((mm) | 5250 |
Largura ((mm) | 1960 |
Altura ((mm) | 1920 |
Distância entre eixos ((mm) | 3110 |
Trilha da frente ((mm) | 1675 |
Distância mínima do solo ((mm) | 140 |
Estrutura do corpo | Vehículos motorizados |
Número de portas ((pcs) | 5 |
Método de abertura da porta | Sdedngdoor |
Número de assentos (peças) | 7 |
Peso do travão ((kg) | 2325 |
Massa de carga total ((kg) | 2850 |
Volume do reservatório de combustível ((L) | 53 |
Volume do compartimento de bagagem ((L) | 410-2310 |
Modelo de motor | O número de veículos a motor |
Deslocamento ((mL) | 1497 |
Deslocamento (L) | 1.5 |
formulário de admissão | Turbo |
Disposição dos cilindros | L |
Número de garrafas (pcs) | 4 |
Número de válvulas por cilindro ((pcs) | 4 |
Fornecimento de ar | DOHC |
Potência máxima ((P) | 139 |
Potência máxima ((kW) | 102 |
Torque máximo (Nm) | 231 |
Forma de combustível | híbrido plug-in |
rótulo do combustível | 92# |
Tecnologia específica do motor | VVT |
Método de abastecimento de óleo | injecção directa |
Material da cabeça do cilindro | Alumínio |
Materiais para cilindros | Alumínio |
Normas ambientais | País Vl |
Descrição do motor | Híbrido plug-in com 231 cavalos de potência |
Tipo de motor | Imã permanente/sincrono |
Potência total do motor ((kW) | 170 |
Potência total do motor ((P) | 231 |
Torque total do motor (Nm) | 340 |
Potência máxima do motor dianteiro ((kW) | 170 |
Torque máximo do motor dianteiro ((Nm) | 340 |
Torque global do sistema ((Nm) | 571 |
Número de motores de tração | motor único |
Disposição do motor | Frente |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Garantia do pacote de baterias | O primeiro proprietário do automóvel tem anos/kilómetros ilimitados ((a cláusula de isenção de responsabilidade está sujeita à cláusula oficial) |
Capacidade da bateria | 11.06 |
Tipo de travão dianteiro | disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | disco ventilado |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico |
tamanho do pneu dianteiro | 235/60 R18 |
tamanho do pneu traseiro | 235/60 R18 |
Sistema antibloqueio ABS | Padrão |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão |
Assistente de travagem (EBA/BA, etc.) | Padrão |
Controle de tração (ICS/ASR, etc.) | Padrão |
Sistema de estabilidade do corpo (ESP/DSC, etc.) | Padrão |
Ecrã de cores do comando central | Grande ecrã |
Tamanho do ecrã do comando central | 15.6 polegadas |
Sistema de navegação GPS | Padrão |
Display de informações de tráfego de navegação | Padrão |
Serviço de assistência rodoviária | Padrão |
Bluetooth/telefone do carro | Padrão |
Internet dos veículos | Padrão |
Atualização da OTA | Padrão |
Sistema de controlo de reconhecimento de voz | Padrão |
Hotspot Wi-Fi | Padrão |
Interface multimédia | USB/tipo-C |
Número de dispositivos USB/tipo-C | 2 na frente |
Portos | Quatro atrás. |
Marca de áudio | Tanner. |
Número de oradores (pcs) | 14 |
Dispositivos de controlo multimédia traseiros | Padrão |
Lâmpadas de travagem | conduzido |
Luz de cruzamento | conduzido |
Luzes de circulação diurna | Padrão |
Adaptável à luz distante e próxima | Padrão |
Faróis automáticos | Padrão |
Luz de assistência de viragem | Padrão |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099