Detalhes do produto:
|
Cores: | Personalizado | As cadeiras: | 7 lugares |
---|---|---|---|
Nível: | Grandes | Altura da largura do comprimento (milímetros): | 5193*1893*1823 |
Tipo de bateria: | Bateria de lítio ternar | Velocidade máxima: | 175km/h |
tempo de carregamento rápido: | 0.5h | Direção: | Esquerda |
Modelo: | Trompete E9 |
Fabricante | Motor GAC | Motor GAC | Motor GAC | Motor GAC |
Modelo | Trumpchi E9 pro | Campeão E9 | E9 max. | E9 zongshi |
Tempo para o mercado | Maio de 2023 | Agosto de 2023 | Maio de 2023 | Maio de 2023 |
Tipo de energia | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido |
Nível | grande MPV | grande MPV | grande MPV | grande MPV |
Tamanho ((mm) | 5193*1893*1823 | 5212*1893*1823 | 5193*1893*1823 | 5193*1893*1823 |
Estrutura do corpo | MPV de 5 portas e 7 lugares | MPV de 5 portas e 7 lugares | MPV de 5 portas e 7 lugares | MPV de 5 portas e 7 lugares |
Distância de condução WLTC a motor elétrico puro (km) | 106 | 106 | 106 | 106 |
Distância de condução CLTC a eletricidade pura ((km) | 136 | 136 | 136 | 136 |
Tempo de carregamento rápido (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tempo de carregamento lento (h) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Potência máxima ((kW) | 274 | 274 | 274 | 274 |
Torque máximo ((N·m) | 630 | 630 | 630 | 630 |
Motor | 2.0T 190 cavalos L4 | 2.0T 190 cavalos L4 | 2.0T 190 cavalos L4 | 2.0T 190 cavalos L4 |
Motor (s) | 182 | 182 | 182 | 182 |
Transmissão | 2 engrenagens DHT | 2 engrenagens DHT | 2 engrenagens DHT | 2 engrenagens DHT |
Velocidade máxima ((km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 |
Aceleração de 0-100 km/h (s) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Consumo global de combustível do WLTC ((L/100km) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Distância entre eixos ((mm) | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
Peso do travão ((kg) | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
Peso máximo a carregamento completo ((kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
ROZ | # 92 | # 92 | # 92 | # 92 |
Número de motores de tração | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único |
Disposição do motor | Frente | Frente | Frente | Frente |
Especificações dos pneus dianteiros | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Especificações dos pneus traseiros | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099