Detalhes do produto:
|
Cores: | Personalizado | Velocidade máxima: | 101km/H |
---|---|---|---|
As cadeiras: | 2 assentos | Altura da largura do comprimento (milímetros): | 4070x1690x1540 |
Distância entre eixos: | 2420 | tempo de carregamento rápido: | 0.5 horas |
Potência máxima (KW): | 120kw | Aceleração de 0 a 100 km/h:: | 9.5S |
Tipo de bateria: | Bateria de iões de lítio |
2022 Tide 400 Lite Custom Pink | ||
Corpo | Múltiplas cores | |
Configuração básica | ||
Nome do produto | Veículo SUV | |
Condições | Novos | |
Vire para | À esquerda. | |
Anos | 2022 | |
Normas de emissão | Euro VI | |
Combustível | Eletricidade pura | |
Tempo de carregamento lento (h) | Carregamento lento durante 12 horas | |
Tempo de carregamento rápido (h) | Carregamento rápido durante 0,5 horas | |
Torque máximo | 110 | |
Distância entre eixos (mm) | 2420 | |
Tamanho (mm) | 4070x1690x1540 | |
Velocidade máxima (km/h) | 101 | |
Consumo de energia em 100 km (kwh/100 km) | 11.2 | |
Assentos | 5 | |
O número da porta. | 5 | |
O mais poderoso | 40 ((54P) | |
Massa de carga total (kg) | 1526 | |
Volume do compartimento de bagagem (L) | 335 | |
Descrição do motor | 54 cavalos de potência puramente eléctricos | |
Tipo de bateria | Bateria de iões de lítio | |
Formulário da suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | |
Forma da suspensão traseira | Suspensão não independente do tipo de feixe de torção do braço traseiro | |
Tipo de direcção | Auxílio de alimentação eléctrica | |
Estrutura do corpo | Tipo de rolamento | |
Tipo de travão dianteiro | Disco sólido | |
Tipo de travão traseiro | Disco sólido | |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico | |
Tamanho do pneu dianteiro | R15 | |
Sistema antibloqueio ABS | Padrão | |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão | |
Bolso de ar dianteiro | Posição principal do condutor/Posição do primeiro oficial | |
Cinturão de segurança não fixado | Padrão | |
Sistema de monitorização da pressão dos pneus | Padrão | |
Alarme de pressão dos pneus | Padrão | |
Interface do banco infantil (ISOFIX) | Padrão | |
Radar de estacionamento | Depois | |
Imagem de assistência à condução | Reverso da imagem | |
Estacionamento automático (AUTHOLD) | Padrão | |
Assistência de subida (HAC) | Padrão | |
Sistema de recuperação de energia de travagem | Padrão | |
Som de aviso de condução a baixa velocidade | Padrão | |
Material do volante | de couro | |
Função do volante | Controle multifuncional | |
Ecrã do computador de condução | Cores | |
Estilo do instrumento LCD | Cristal líquido completo | |
Material do assento | Couro de imitação | |
Sistema de navegação GPS | Padrão | |
Exibição de informações de navegação sobre a condição da estrada | Padrão | |
Internet dos veículos | Padrão | |
Atualização da OTA | Padrão | |
Dispositivo de filtragem de PM2,5 no automóvel | Padrão | |
Opcional personalizado | Opcional exterior, interior, eixo da roda, travão |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099