Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | BYD Qin Plus | Cores: | Branco, azul, prateado, cinza, preto. |
---|---|---|---|
Velocidade máxima: | 172 ((Km/h) | Tipo de bateria: | Eletricidade ternária do lítio |
Motor (picosegundo): | 333 | Pneu:: | 255/55 R20 |
Comprimento*Largura*Alta: | 4705*1890*1680 | Acionamento: | RWD |
Peso do travão: | 2300 |
Nome da marca | Atividade de produção | |
Nome do produto | Qing PLUS DM-i | |
Nível | Carro compacto | |
Estrutura do corpo | Limousine de 4 portas e 5 lugares | |
Tipo de energia | Veículo elétrico híbrido plug-in | |
Tipo de bateria | Fosfato de ferro de lítio | |
Tempo de carregamento rápido (h) | 1 | |
Tempo de carregamento lento (h) | 10 | |
Distância de cruzeiro WLTC (km) | 46 | |
Distância de cruzeiro do NEDC (km) | 55 | |
Potência máxima ((kW) | 132 | |
Torque máximo ((N·m) | 316 | |
Motor elétrico | 180 | |
Deslocamento (L) | 1.5 | |
Formulário de admissão de ar | Inhale naturalmente | |
Potência máxima ((kW) | 110 | |
Cíclicas | 4 | |
Direção de condução | Motor dianteiro Tração dianteira | |
Velocidade máxima ((km/h) | 185 | |
0-100 km/h Aceleração (s) | 7.9 | |
Caixa de engrenagens | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | |
Peso do travão ((kg) | 1761 | |
Massa máxima de carga total ((kg) | 2170 | |
Comprimento * largura * altura | 4694*1850*1443 |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099