Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | BYD Yangwang U8 | Tipo de energia: | Eletrodomésticos |
---|---|---|---|
Escala elétrica pura de CLTC (quilômetros): | 180 Km | Altura da largura do comprimento (milímetros): | 5319x2050x1930mm |
Base da roda: | 2920 | Poder máximo (quilowatts): | 880 kW |
Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares | Velocidade máxima (km/h): | 200 km/h |
Cores: | vermelho/azul ou outro |
Nome do produto | BYD Yangwang U8 | Distância entre eixos ((mm) | 3050 |
Tipo de energia | Híbridos | Distância entre eixos dianteiros (mm) | 1740 |
Nível | Grande SUV | Distância entre eixos traseiros (mm) | 1731 |
motor elétrico | Alcance alargado 1197 cavalos | Peso do travão (kg) | 3460 |
Capacidade de cruzeiro (km) CLTC | 180 | Massa de carga total (kg) | 3985 |
Distância de cruzeiro global (km)CLTC | 1000 | Volume do reservatório de combustível (L) | 75.0 |
Potência máxima ((kW) | 880 ((1197P) | Modo de condução | Com motor de quatro rodas |
Torque máximo (N/m) | 1280 | Capacidade da bateria (kWh) | 49.05 |
Comprimento * largura * altura | 5319x2050x1930 | Deslocamento (L) | 2.0 |
Velocidade máxima (km/h) | 200 | Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Tempo de aceleração oficial até 100 km (s) | 3.6 | Volume do compartimento de bagagem (L) | 1031-2050 |
Consumo de combustível equivalente a energia elétrica (L/100 km) | 2.8 | Formulário de admissão | Turbocompressor |
Consumo mínimo de combustível em estado de carga (L/100 km) Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação | 6.5 | Especificações e dimensões dos pneus dianteiros e traseiros | 275/50 R22 |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099