Detalhes do produto:
|
Cores: | vermelho/azul ou outro | Direção: | Movimentação da mão esquerda |
---|---|---|---|
As cadeiras: | 5 lugares | Altura da largura do comprimento (milímetros): | 4746*1891*1686 |
Velocidade máxima: | 80 | Torque máximo ((Nm): | 400 N.m. |
Peso do veículo (quilogramas): | 1605 | Poder máximo (quilowatts): | 210 |
Combustível: | Carros de energia |
Dimensão | 4746*1891*1683 mm | ||||||
Motor elétrico | 286P | ||||||
Potência máxima | 210 kW | ||||||
Torque máximo | 400 N ≠ m | ||||||
Velocidade máxima | 180 km/h | ||||||
Tipo de energia | Eletricidade pura | ||||||
O número da porta. | 5 | ||||||
As cadeiras | 5 | ||||||
Distância entre eixos | 2864 mm | ||||||
Peso do travão | 2190 kg | ||||||
Peso máximo de carga | 2725 kg | ||||||
Pneus | 245/50R19 | ||||||
Estrutura do corpo | SUV |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099