Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Anos: | 2023 |
MÊS: | 1 | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV, SUV | Combustível: | Gasolina, GAS |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 1.5-2.0L |
Cíclicas: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 100-150Ps |
caixa de engrenagens: | Automático, manual | Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm |
Distância entre eixos: | 2500-3000 mm | Número de lugares: | 5 |
Afastamento grande mínimo: | 15°-20° | Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L |
Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg | Estrutura da cabine: | corpo Não-integrado |
Acionamento: | FWD | Suspensão dianteira: | Macpherson |
Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
Sacos de ar: | 4 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 | Câmera traseira: | Câmara |
Cruise control: | Normal | Tecto solar: | Tecto solar |
Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. |
Ar condicionado: | Automático | Farol: | LED |
Luz diurna: | LED | Front Window: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Janela traseira: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Espelho retrovisor exterior: | Ajuste elétrico |
Nome do produto: | Changan CS75 | Cores: | Personalizado |
Capacidade do depósito de gasolina:: | 50-80L | Comprimento * largura * altura: | 4650*1850*1715 mm |
Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares | Torque máximo (nanômetro):: | 200-300Nm |
Condição | Novos |
Direção | Esquerda |
Norma de emissões | Euro VI |
Fabricado em | China |
Nome da marca | CHANGAN |
Número do modelo | CHANGAN CS75 PLUS |
Local de origem | China |
Pequim | |
Tipo | SUV |
Combustível | Gasolina |
Tipo de motor | Turbo |
Deslocamento | 1.5L |
Cíclicas | 4 |
Potência máxima ((P) | 188 |
Caixa de engrenagens | Automático |
Número do turno de avanço | 8 |
Torque máximo ((Nm) | 300-400Nm |
Dimensão | 4710x1865x1710 |
Distância entre eixos | 2710 mm |
Número de lugares | 5 |
Capacidade do tanque de combustível | 58 |
Reduzir o peso | 1575 |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099