Detalhes do produto:
|
Cores: | Personalizado | Velocidade máxima: | 155 km/h |
---|---|---|---|
Tamanho: | 4956*1862*1537 | Capacidade da bateria (kWh):: | 84,8 |
Estrutura do corpo: | 5-door 6 seater SUV | Peso de freio (quilogramas): | 2122-2232 |
Distância entre eixos: | 2965mm | Direção: | Esquerda |
Tipo de energia: | Carro elétrico de 100% |
item | Valor | |
Local de origem | China | |
Henan | ||
Nome da marca | Automático | |
Tipo de energia | Automóvel 100% elétrico | |
Cores | Personalizado | |
Velocidade máxima | 160 Km/h | |
Capacidade da bateria (kWh): | 84.8 | |
Estrutura do corpo | SUV de 6 lugares de 5 portas | |
Comprimento largura altura (mm) | 4956*1862*1537 | |
Peso do travão | 2293 kg | |
Base de rodas | 2965 mm | |
Tipo de bateria: | Bateria de lítio ternar | |
Direção | Esquerda | |
Acionamento | 2WD | |
Sistema de direção | Eletrodomésticos | |
Freio de estacionamento | Eletrodomésticos | |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro | |
Tamanho do pneu | R19 | |
Sacos de ar | 8 | |
Tecto solar | teto solar panorâmico | |
Material dos bancos | De pele | |
Ajuste do assento do condutor | Eletrodomésticos | |
Ajuste do assento do copiloto | Eletrodomésticos | |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. | |
Ar condicionado | Automático | |
Farol | LED | |
Luz diurna | LED | |
Janela da frente | Eletrodomésticos | |
Janela traseira | Eletrodomésticos | |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste eléctrico+Aquecimento | |
Controle de velocidade | ACC | |
Tecto solar | Nenhum | |
Estaca de telhado | Nenhum | |
Volante | Multifuntcionais | |
Material dos bancos | De pele | |
Cor do interior | Escuras | |
Ajuste do assento do condutor | Eletrodomésticos | |
Ajuste do assento do copiloto | Manual | |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. | |
Sistema de entretenimento do carro | - Sim, sim. | |
Ar condicionado | Automático | |
Farol | LED | |
Luz diurna | LED | |
Janela da frente | Eletrodomésticos | |
Janela traseira | Eletrodomésticos | |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico+Aquecimento+Parola elétrica | |
Cores | Branco | |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | |
Pneus | 215/55 R18 | |
modo de condução | Tração dianteira | |
Suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | |
Forma da suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla | |
Tipo de direcção | Assistência elétrica | |
Estrutura do corpo | suportes de carga | |
Rodas/Fresos | ||
Tipo de travão dianteiro | disco ventilado | |
Tipo de travão traseiro | disco sólido | |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico | |
tamanho do pneu dianteiro | 215/55 R17 | |
tamanho do pneu traseiro | 215/55 R17 | |
Segurança ativa | ||
Sistema antibloqueio ABS | Padrão | |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão | |
Assistente de travagem (EBA/BA, etc.) | Padrão | |
Controle de tração (TCS/ASR, etc.) | Padrão | |
Sistema de estabilidade do corpo (ESP/DSC, etc.) | Padrão | |
segurança passiva | ||
airbag dianteiro | assento principal do condutor assento do copiloto | |
Saco de ar lateral | linha da frente | |
Cinturão de segurança não apertado | Padrão | |
Sistema de monitorização da pressão dos pneus | Indicador de pressão dos pneus | |
Interface do banco da criança ((ISOFIX) | Padrão | |
Interligação inteligente | ||
Ecrã de cores do comando central | Grande ecrã | |
Tamanho do ecrã do comando central | 10.1 polegadas | |
Sistema de navegação GPS | Padrão | |
Display de informações de tráfego de navegação | Padrão | |
Serviço de assistência rodoviária | Padrão | |
Bluetooth/telefone do carro | padrão | |
Mapeamento da Internet móvel | CarLife CarPlay | |
Internet dos veículos | Padrão | |
Atualização da OTA | Padrão | |
Versão OTA | Edição de setembro de 2021 | |
Sistema de controlo de reconhecimento de voz | Padrão | |
Vidro/espelho retrovisor | ||
janelas elétricas | linha da frente fila de trás | |
Um botão para levantar as janelas | Carro inteiro | |
Função anti-prensagem das janelas | Padrão | |
Função do espelho retrovisor exterior | Ajuste eléctrico | |
Espelho de vaidade interior | Assento principal do condutor + iluminação Assento do copiloto + iluminação | |
limpador traseiro | Padrão | |
Ar condicionado/frigorífico | ||
Método de controlo do ar condicionado | automático | |
saída de ar traseira | Padrão | |
Filtragem de pólen do ar condicionado do veículo | Padrão | |
filtro de PM2,5 instalado no automóvel | Padrão |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099