Detalhes do produto:
|
Cores: | cinza/vermelho/preto/branco | Escala de cruzamento (quilômetros): | 505 |
---|---|---|---|
Combustível: | 100% elétrico | Velocidade máxima: | 160 Km/h |
Tempo de carregamento: | 0.5 | As cadeiras: | 5 assentos 5 portas SUV |
Peso do travão: | 1950 | Potência máxima: | 135 |
Altura da largura do comprimento (milímetros): | 4705*1890*1680 | Nome do produto: | Sinal de adição da MÚSICA de BYD |
Anbieter | Atividade de produção | Radstand (mm) | 2765 |
Ebene | SUV compacto | Rad verfolgen vordere (mm) | 1630 |
Ministério para a Indústria e a Tecnologia da Informação da Comunidade Europeia (km) | 505 | Pista traseira de radiofrequência | 1630 |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de lítio e ferro | ABS Bremsen/Bremse Unterstützen (EBA/BA, etc.) | Padrão |
Potência máxima do motor elétrico (PS) | 184 | Verteilung Bremskraft (EBD/CBC, etc.) | Padrão |
Potência total do motor (kW) | 135 | Bolso de ar Vorne | Principal/copiloto |
Torque total do motor (N · m) | 280 | Massa de acabamento (kg) | 1950 |
Bateria | Taxa rápida para 0,5 horas | Máxima massa volllast (kg) | 2325 |
Percentagem das cargas rápidas | 80 | Garantia da bateria | Número ilimitado de anos/prestação de curso para o primeiro proprietário |
Getriebe | Motor eléctrico de velocidade única | Tipo do motor | Imã permanente/sincronização |
Tipo de corpo | SUV de 5 lugares | Modo Stick | Blei vorläufer |
Largura × largura × altura (mm) | 4705*1890*1680 | Tipo de suspensão dianteira | McPherson ainda suspensão independente |
0-100 km/h aceleração (s) oficial (es) | 4.4 ((50 km) | Tipo de suspensão | Suspensão independente de ligação múltipla |
Velocidade máxima (km/h) | 160 | Tipo de travagem dianteira | Belüfteten disco |
Consumo de electricidade por 100 quilómetros (kWh/100 quilómetros) | 12,2 | - Não, não. | Disco |
Garantia do veículo | Seis anos ou 150 mil quilómetros. | Tipo de travão de estacionamento | Parque de estacionamento electrónico |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099