Detalhes do produto:
|
Cores: | Personalizado | As cadeiras: | 5 a 7 lugares |
---|---|---|---|
Velocidade máxima: | 256 ((Km/h) | Altura da largura do comprimento (milímetros): | 5139x2005x1464 |
Combustível: | 100% elétrico | Estrutura do corpo: | Hatchback de 5 portas e 5 lugares |
Capacidade de cruzeiro (km) CLTC: | 520 | Poder máximo (quilowatts): | 675 ((918P) |
Nome do produto: | lótus |
Parâmetros | S+ | R+ |
Fabricante | Lótus | Lótus |
Nível | Veículos de médio e grande porte | Veículos de médio e grande porte |
Tipo de energia | Elétrico puro | Elétrico puro |
Motor elétrico | 612 cv de potência elétrica pura | 918 cv de potência elétrica pura |
Tempo de aceleração até 100 km (s) | 4.15 | 2.78 |
Potência máxima (kw) | 450 ((612P) | 675 ((918P) |
Torque máximo (N·m) | 710 | 985 |
L*W*H(mm) | 5139x2005x1464 | 5139x2005x1464 |
Estrutura do corpo | Hatchback de 5 portas e 5 lugares | Hatchback de 5 portas e 5 lugares |
Distância entre eixos ((mm) | 3069 | 3069 |
Base da roda dianteira (mm) | 1712 | 1712 |
Base da roda traseira (mm) | 1694 | 1694 |
Peso do travão (kg) | 2465 | 2465 |
Número de motores de tração | Motor duplo | Motor duplo |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar |
Tamanho do pneu dianteiro | 265/40 R21 | 265/40 R21 |
Tamanho do pneu traseiro | 305/35 R21 | 305/35 R21 |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099