Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | AITO M9 | Cores: | Negro/Branco/Cinza/Verde/Ouro |
---|---|---|---|
Estrutura do corpo: | 5-door 6 assento SUV | Tamanho: | 5230x1999x1800 |
Volante: | Esquerda | Tipo do poder:: | híbrido plug-in |
Velocidade máxima: | 200 ((Km/h) | Torque máximo ((Nm): | 675 |
Potência máxima: | 365 ((496P) | Distância entre eixos: | 3110 |
Nome do produto | Auto M9 | 5020x1945x1760 | ||||
Tipo de energia | híbrido plug-in | Alcance alargado 449 cavalos | ||||
motor | Alcance alargado 496 cavalos | 330 ((449P) | ||||
Peso do travão (kg) | 2560 | 660 | ||||
Volume do reservatório de combustível (L) | 65.0 | 190 km/h | ||||
Consumo global de combustível WLTC (L/100 km) | 0.88 | híbrido | ||||
Potência máxima ((kW) | 365 ((496P) | 2820 | ||||
Torque máximo (N·m) | 675 | 2370 | ||||
Comprimento x largura x altura (mm) | 5230x1999x1800 | 2820 | ||||
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 76 lugares | |||||
Consumo de electricidade por 100 km (kWh/100 km) | 22.2kWh | |||||
Velocidade máxima (km/h) | 200 |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099