Detalhes do produto:
|
Direção: | Esquerda, esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacidade do motor: | < 4L=""> | Anos: | 2020 |
MÊS: | 12 | Milhagem: | 1-25000 milhas |
Fazer: | Chevrolet | Modelo: | SUV |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Cíclicas: | 4 |
Poder máximo (picosegundo): | 100-150Ps | caixa de engrenagens: | Automático |
Número de deslocamento dianteiro: | 6 | Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm, 280 |
Distância entre eixos: | 2500-3000 mm | Número de lugares: | 5 |
Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L | Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg |
Acionamento: | FWD | Suspensão dianteira: | Macpherson |
Suspensão traseira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 |
Câmera traseira: | Câmara | Tecto solar: | Teto-solar panorâmico |
Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Ar condicionado: | Automático |
Farol: | LED | Luz diurna: | LED |
Front Window: | Eletrodomésticos | Janela traseira: | Eletrodomésticos |
Espelho retrovisor exterior: | Dobradura elétrica de adjustment+Heating+Electric | Nome do produto: | Chevrolet MONZA |
Cores: | vermelho/azul ou outro | Tamanho: | 4270*1791*1627 mm |
Tamanho do pneu: | R17 | Tamanho do pneu:: | 205/55 de R17 |
Tipo de corpo:: | SUV de 5 portas e 5 lugares | Tipo de bateria:: | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Tipo do poder:: | Elétrico puro |
item | Valor |
Direção | Esquerda |
Norma de emissões | Euro VI |
Capacidade do motor | 1.5 |
Anos | 2020 |
Mês | 12 |
Distância percorrida | 1 a 2500 milhas |
Fazer | Chevrolet |
Rastreador | |
Local de origem | China |
Tipo | SUV |
Combustível | Gás/Petróleo |
Tipo de motor | Turbo |
Cíclicas | 4 |
Potência máxima ((P) | 100-150P |
Caixa de engrenagens | Automático |
Torque máximo ((Nm) | 200-300Nm |
Dimensão | 4270*1791*1627, 4270*1791*1610 |
Distância entre eixos | 2500-3000 mm |
Número de lugares | 5 |
Capacidade do tanque de combustível | ≤ 50 L |
Reduzir o peso | 1000 kg a 2000 kg |
Acionamento | FWD |
Suspensão dianteira | Macpherson. |
Suspensão traseira | Suspensão não independente do feixe de torção |
Sistema de direção | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
Tamanho do pneu | R17 |
Sacos de ar | 6 |
TPMS ((Sistema de monitoramento da pressão dos pneus) | - Sim, sim. |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Radar | Frente 4 + traseiro 4 |
Câmara traseira | Câmara |
Controle de velocidade | Normal |
Tecto solar | Tecto solar |
Volante | Multifuntcionais |
Material dos bancos | De pele |
Ajuste do assento do condutor | Eletrodomésticos |
Ajuste do assento do copiloto | Eletrodomésticos |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Sistema de entretenimento do carro | - Sim, sim. |
Ar condicionado | Automático |
Farol | LED |
Luz diurna | LED |
Janela da frente | Eletrodomésticos |
Janela traseira | Eletrodomésticos |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste eléctrico+Aquecimento |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099