Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda, esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Anos: | 2023 |
MÊS: | 2 | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Aspiração natural | Deslocamento: | 1.5-2.0L |
Cíclicas: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 100-150Ps |
caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 6 |
Torque máximo ((Nm): | 100-200Nm, 200-300Nm | Distância entre eixos: | 1500-2000 mm |
Número de lugares: | 5 | Afastamento grande mínimo: | 10°-15° |
Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L | Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg |
Acionamento: | FWD | Suspensão dianteira: | Macpherson |
Suspensão traseira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear |
Tamanho do pneu: | R18 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 | Câmera traseira: | Câmara |
Tecto solar: | Teto-solar panorâmico | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Cor do interior: | escuro |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. |
Ar condicionado: | Automático | Farol: | LED |
Front Window: | Levantamento chave de Electric+One | Janela traseira: | Levantamento chave de Electric+One |
Espelho retrovisor exterior: | Dobradura elétrica de adjustment+Heating+Electric | Cores: | vermelho/branco ou outro |
Consumo de combustível (L/100 km):: | 6,2 | As cadeiras: | 5 lugares |
Altura da largura do comprimento (milímetros): | 4490x1860x1580 | Peso do veículo (quilogramas): | 2280 |
Poder máximo (quilowatt):: | 132 ((180P) | Velocidade máxima: | 195km/h |
item | Valor |
Condição | Novos |
Direção | Esquerda |
Norma de emissões | Euro VI |
Anos | 2023 |
Mês | 8 |
Fabricado em | China |
Nome da marca | Changan |
Número do modelo | Changan OSHAN Z6 iDD |
Local de origem | China |
Henan | |
Tipo | SUV |
Combustível | Gás/Petróleo |
Tipo de motor | Turbo |
Deslocamento | 1.5-2.0L |
Cíclicas | 4 |
Potência máxima ((P) | 150-200P |
Caixa de engrenagens | Automático |
Número do turno de avanço | 4 |
Torque máximo ((Nm) | 200-300Nm |
Dimensão | 4490x1860x1580 |
Distância entre eixos | 2500-3000 mm |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099