Detalhes do produto:
|
As cadeiras: | 5 lugares | Cores: | Personalizado |
---|---|---|---|
Altura da largura do comprimento (milímetros): | 2920*1493*1621 | Velocidade máxima: | 160 |
Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares | Tipo de energia: | Carro elétrico de 100% |
Nível: | carro do Meados de-tamanho | Peso do travão: | 1960 |
tempo de carregamento rápido: | 0.67h |
Modelo | ID.4 CROZZ 2024 PRE+ | ID.4 CROZZ 2024 PRO | ||||||
Fabricante | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | ||||||
Motor | 204ps | 204ps | ||||||
Aquecimento do volante | - Não, não. | - Sim, sim. | ||||||
Luzes de cruzamento e de cruzamento adaptáveis | - Não, não. | - Sim, sim. | ||||||
Número de radares de ondas milimétricas | 1 | 3 | ||||||
Número de radares ultrasónicos | 8 | 12 | ||||||
Número de câmaras | 2 | 5 | ||||||
Imagem de assistência à condução | Imagem reversa | Imagem panorâmica de 360 graus | ||||||
Aviso de abertura da porta DOWN | - Não, não. | - Sim, sim. | ||||||
Cinturão de segurança não apertado | Frente | Carro inteiro | ||||||
Tamanho do pneu | 255/50 R19 | 255/45 R20 |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099