Detalhes do produto:
|
Cores: | vermelho/azul ou outro | Combustível: | Elétrico puro |
---|---|---|---|
As cadeiras: | 5 lugares | Altura da largura do comprimento (milímetros): | 5319x2050x1930mm |
Potência do motor ((P): | 313/177 | Disposição do motor ((L): | 2.0Turbo |
Nome do produto: | Elétrico puro | Tipo de bateria: | Jetour Traveler T-1 |
Direção: | Motorista da mão esquerda |
Versão | Jietu Traveler 2023 1.5TD com tração nas duas rodas Discovery | Jietu Traveler 2023 1.5TD 2WD Discovery PRO | Jietu Traveler 2023 1.5TD 2WD Discovery PRO | Jietu Traveler 2023 2.0TD com tração nas quatro rodas crossover PRO | Jietu Voyager 2023 2.0TD crossover de tração nas quatro rodas PRO+ | Jietu Traveler 2023 2.0TD com tração nas quatro rodas |
Fabricantes | Automóvel Chery | Automóvel Chery | Automóvel Chery | Automóvel Chery | Automóvel Chery | Automóvel Chery |
nível | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
Tipo de energia | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina |
motor | 1.5T 184 cavalos L4 | 1.5T 184 cavalos L4 | 2.0T 254 cavalos L4 | 2.0T 254 cavalos L4 | 2.0T 254 cavalos L4 | 2.0T 254 cavalos L4 |
Potência máxima (kw) | 135 ((184P) | 135 ((184P) | 187 ((254P) | 187 ((254P) | 187 ((254P) | 187 ((254P) |
Torque máximo (N·m) | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 |
caixa de velocidades | Embreagem dupla de 7 velocidades | Embreagem dupla de 7 velocidades | Embreagem dupla de 7 velocidades | Embreagem dupla de 7 velocidades | Embreagem dupla de 7 velocidades | Embreagem dupla de 7 velocidades |
Comprimento x largura x altura (mm) | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 |
Distância entre eixos (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima ((km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Consumo global de combustível WLTC (L/100 km) | 8.35 | 8.35 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 9.58 |
modo de condução | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira integral | Tração dianteira integral | Tração dianteira integral | Tração dianteira integral |
tamanho do pneu | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 |
Sistema de alerta de segurança ativo | ●Alerta de colisão traseira●Alerta de colisão lateral ●Aviso de abertura DOW | ●Aviso de saída da faixa de rodagem●Aviso de colisão para a frente ●Alerta de colisão traseira ●Alerta para o lado de trás ●Aviso de abertura DOW | ●Aviso de saída da faixa de rodagem●Aviso de colisão para a frente ●Alerta de colisão traseira ●Alerta para o lado de trás ●Aviso de abertura DOW | ●Aviso de saída da faixa de rodagem●Aviso de colisão para a frente ●Alerta de colisão traseira ●Alerta para o lado de trás ●Aviso de abertura DOW | ||
Nível de condução assistida | ● Nível L0 | ● Nível L2 | ● Nível L2 | ● Nível L2 | ||
Estacionamento automático (AUTHOLD) | ● Padrão | ● Padrão | ● Padrão | ● Padrão | ● Padrão | ● Padrão |
Assistência de colina (HAC) | ● Padrão | ● Padrão | ● Padrão | ● Padrão | ● Padrão | ● Padrão |
Número de oradores (unidades) | ●6 | ●6 | ●6 | ●8 | ●12 | ●12 |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099