Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | NIO ET7 | Cores: | Personalizado |
---|---|---|---|
Escala de cruzamento elétrica pura (quilômetros): | 675 | Potência máxima (KW): | 480 |
Velocidade máxima (km/h): | 200 | Comprimento * largura * altura: | 5101 * 1987 * 1509 |
As cadeiras: | 5 lugares | Direção: | Esquerda |
Distância entre eixos: | 2888 |
Nome do produto | Nio et7 2023 Weilai Ev Car High Speed EV Automóvel Veículo Elétrico | |||||
Especificações básicas | ||||||
Modelos | Nio ET7 2023 75 kWh | Nio ET7 2023 100 kWh | Nio ET7 2023 versão de assinatura de 100 kWh | |||
Cores | Vermelho, cinzento, branco, azul, verde etc.. | Vermelho, cinzento, branco, azul, verde etc.. | Vermelho, cinzento, branco, azul, verde etc.. | |||
Estrutura do corpo | Limousine de quatro portas e cinco lugares | Limousine de quatro portas e cinco lugares | Limousine de quatro portas e cinco lugares | |||
Peso do travão (kg) | 2349 | 2349 | 2379 | |||
Comprimento*Largura*Alta (mm) | Apresentação de dados | Apresentação de dados | Apresentação de dados | |||
Distância entre eixos (mm) | 3060 | 3060 | 3060 | |||
Especificações de desempenho | ||||||
Tipo de energia | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | |||
Distância percorrida após carga completa (km) (CLTC) | 530 | 675 | 675 | |||
Velocidade máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 | |||
Tipo de tração nas quatro rodas | 7.13 | 7.13 | ||||
Especificações dos pneus dianteiros | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | |||
Especificações dos pneus traseiros | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099