Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | byd han | Tipo de energia: | Eletrodomésticos |
---|---|---|---|
Velocidade máxima: | 185km/h | Altura da largura do comprimento (milímetros): | 4995*1910*1495 |
Base da roda: | 2920 | Potência máxima: | 228 a 517 |
Estrutura do corpo: | 4 portas, 5 lugares | Torque máximo ((Nm): | 350Nm |
BYD Han EV 2022 715KM 2WD Honor | BYD Han EV 2022 715KM 2WD Flagship | BYD Han EV 2022 610KM 4WD Honor | |
Fabricante | Atividade de produção | Atividade de produção | Atividade de produção |
Classe | Médio e grande | Médio e grande | Médio e grande |
Tipo de energia | Eletricidade pura | Eletricidade pura | Eletricidade pura |
Distância de cruzeiro puramente elétrica | 715 km | 715 km | 610 km |
Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Percentagem de carregamento rápido | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Potência total do motor (kW) | 180 | 180 | 380 |
Torque total do motor (N m) | 350 | 350 | 700 |
Motor (s) | 245 | 245 | 517 |
Caixa de engrenagens | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos |
L*W*H(mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 |
Estrutura do corpo | Limousine de quatro portas e cinco lugares | Limousine de quatro portas e cinco lugares | Limousine de quatro portas e cinco lugares |
Velocidade máxima | 185 | 185 | 185 |
Aceleração (s) oficial (s) de 0-100 km/h | 7.9 | 7.9 | 3.9 |
Aceleração (s) oficial (s) de 0 a 50 km/h | - | - | - |
Garantia do veículo | 6 anos ou 150 000 km | 6 anos ou 150 000 km | 6 anos ou 150 000 km |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099