Detalhes do produto:
|
Cores: | Personalizado | Velocidade máxima: | 180 Km/h |
---|---|---|---|
Poder máximo (quilowatts): | 215 | Escala de cruzamento elétrica pura (quilômetros): | 717 |
Peso do veículo (quilogramas): | 2410 | Tipo de energia: | Carro elétrico de 100% |
As cadeiras: | 5 lugares | Tipo de bateria: | Eletricidade ternária do lítio |
Comprimento * largura * altura: | 4969*1906*1514 |
2022 EQE 350 Deluxe | 2022 EQE 350 pré-tipo | |
Fabricante | Pequim Benz | Pequim Benz |
nível | automóvel médio e grande | automóvel médio e grande |
energia | eléctrico puro | eléctrico puro |
tempo de comercialização | 2022.08 | 2022.08 |
motor elétrico | 292 cavalos de potência puramente eléctricos | 292 cavalos de potência puramente eléctricos |
Autonomia de cruzeiro em motor elétrico puro (km) | 717 | 717 |
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido 0,8 horas, carga lenta 13 horas | Carregamento rápido 0,8 horas, carga lenta 13 horas |
Capacidade de carga rápida (%) | 80 | 80 |
Potência máxima (kw) | 215 ((292P) | 215 ((292P) |
Torque máximo (N m) | 556 | 556 |
caixa de velocidades | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos |
LxWxH(mm) | 4969x1906x1514 | 4969x1906x1514 |
Estrutura do corpo | Limousine de quatro portas e cinco lugares | Limousine de quatro portas e cinco lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 180 | 180 |
Tempo (s) oficial (s) de aceleração de 100 km | 6.7 | 6.7 |
Consumo de electricidade por 100 km. (kWhZIOOkm). | 14.4 | 14.4 |
Período de garantia do veículo | 3 anos quilómetros ilimitados | 3 anos quilómetros ilimitados |
Custo total estimado de manutenção de 60.000 quilómetros | - | - |
Duração ((mm) | 4,969 | 4,969 |
Largura ((mm) | 1,906 | 1,906 |
Altura ((mm) | 1,514 | 1,514 |
Distância entre eixos ((mm) | 3,120 | 3,120 |
Trilha da frente ((mm) | 1,634 | 1,634 |
Tracção traseira ((mm) | 1,645 | 1,645 |
Terreno mínimo | ||
Estrutura do corpo | Limousine | Limousine |
Número de portas (pcs) | 4 | 4 |
Método de abertura da porta | Porta giratória | Porta giratória |
Número de assentos (peças) | 5 | 5 |
Peso do travão (kg) | 2,410 | 2,410 |
Massa máxima de carga (kg) | - | - |
Massa de carga total (kg) | 2,880 | 2,880 |
Volume do compartimento de bagagem (L) | 430 | 430 |
Coeficiente de arrasto (Cd) | 0.22 | 0.22 |
Descrição do motor | 292 cavalos de potência puramente eléctricos | 292 cavalos de potência puramente eléctricos |
Tipo de motor | Magnético permanente/sincrono | Magnético permanente/sincrono |
Potência total do motor (kW) | 215 | 215 |
Potência total do motor.(P). | 292 | 292 |
Torque total do motor (N m) | 556 | 556 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | ||
Torque máximo do motor dianteiro (N m) | ||
Torque global do sistema (N m) | motor único | motor único |
Número de motores de tração | traseira | traseira |
Disposição do motor | ||
Baterias de carregamento | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar |
Tipo de bateria | Era Ningde | Era Ningde |
Marca da bateria | 8 anos ou 160.000 km | 8 anos ou 160.000 km |
Garantia do pacote de baterias | 96.1 | 96.1 |
Capacidade da bateria (kWh) | 172.0 | 172.0 |
Densidade de energia da bateria | ||
. (WhAg). | Carregamento rápido 0,8 horas, carga lenta 13 horas | Carregamento rápido 0,8 horas, carga lenta 13 horas |
Baterias de carregamento | ・ Interface de carregamento rápido | • Interface de carregamento rápido |
aquecimento a baixa temperatura | aquecimento a baixa temperatura | |
Sistema de gestão da temperatura da bateria | ・ refrigeração por líquido | ・ refrigeração por líquido |
Carregamento padrão 1 • potência de pilha 7,0 kW | Carregamento padrão 1 • potência de pilha 7,0 kW |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099