Detalhes do produto:
|
As cadeiras: | 4 assentos | Cores: | verde rosa ou outro |
---|---|---|---|
Tamanho: | 4839*1994*1544 | Escala de cruzamento (quilômetros): | 612 km |
Torque total do motor (N m): | 686N.m | Peso do veículo (quilogramas): | 665 |
Poder máximo (quilowatts): | 400KW | Direção:: | Esquerda |
Tipo de potência: | Elétrico puro |
Parâmetros básicos | 2024 Polestar 4 vida útil da bateria padrão de motor único | 2024 Polestar 4 monomotor de longo alcance PLUS | 2024 Polestar 4 Dual Motor Long Range PLUS | 2024 Polestar 4 de duplo motor de alto desempenho PLUS | ||||
Nível do corpo | SUV de médio e grande porte | SUV de médio e grande porte | SUV de médio e grande porte | SUV de médio e grande porte | ||||
Comprimento*largura*altura (mm) | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | ||||
Tipo de energia | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | ||||
Distância de cruzeiro CLTC elétrica pura (km) | 668 | 755 | 682 | 620 | ||||
Potência total do motor (kW) | 200 | 200 | 400 | 400 | ||||
Torque total do motor (N·m) | 343 | 343 | 686 | 686 | ||||
Velocidade máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Aceleração (s) de 0 a 100 km/h | 7.1 | 7.1 | 3.8 | 3.8 | ||||
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar | ||||
Capacidade da bateria (kWh) | 86 | 100 | 100 | 100 | ||||
Tempo de carregamento rápido (h) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | ||||
Capacidade de carregamento rápido (%) | 5 a 80 | 5 a 80 | 5 a 80 | 5 a 80 | ||||
Corpo | ||||||||
Duração ((mm) | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | ||||
Largura ((mm) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | ||||
Altura ((mm) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | ||||
Distância entre eixos ((mm) | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | ||||
Volume de bagagem (L) | 526-1536 | 526-1536 | 526-1536 | 526-1536 | ||||
Número de portas (número) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Número de assentos (assentos) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099