Detalhes do produto:
|
Cores: | Personalizado | Velocidade máxima: | 180 Km/h |
---|---|---|---|
Tamanho: | 4890 * 1970 * 1920 | Capacidade da bateria (kWh):: | 31,8 |
Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares | Peso de freio (quilogramas): | 2890 |
Distância entre eixos: | 2800 | Direção: | Esquerda |
Tipo de energia: | PHEV |
item | Valor | |
Local de origem | China | |
Henan | ||
Nome da marca | Automático | |
Tipo de energia | PHEV | |
Cores | Personalizado | |
Velocidade máxima | 180 Km/h | |
Capacidade da bateria (kWh): | 31.8 | |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | |
Comprimento largura altura (mm) | 4890 * 1970 * 1920 | |
Peso do travão | 2890 kg | |
Base de rodas | 2800 mm | |
Bateria LFP Tipo de bateria: | Bateria LFP | |
Direção | Esquerda | |
Acionamento | 2WD | |
Sistema de direção | Eletrodomésticos | |
Freio de estacionamento | Eletrodomésticos | |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro | |
Tamanho do pneu | R18 | |
Sacos de ar | 7 | |
Tecto solar | teto solar panorâmico | |
Material dos bancos | De pele | |
Ajuste do assento do condutor | Eletrodomésticos | |
Ajuste do assento do copiloto | Eletrodomésticos | |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. | |
Ar condicionado | Automático | |
Farol | LED | |
Luz diurna | LED | |
Janela da frente | Eletrodomésticos | |
Janela traseira | Eletrodomésticos | |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste eléctrico+Aquecimento | |
Controle de velocidade | ACC | |
Tecto solar | Nenhum | |
Estaca de telhado | Nenhum | |
Volante | Multifuntcionais | |
Material dos bancos | De pele | |
Cor do interior | Escuras | |
Ajuste do assento do condutor | Eletrodomésticos | |
Ajuste do assento do copiloto | Manual | |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. | |
Sistema de entretenimento do carro | - Sim, sim. | |
Ar condicionado | Automático | |
Farol | LED | |
Luz diurna | LED | |
Janela da frente | Eletrodomésticos | |
Janela traseira | Eletrodomésticos | |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico+Aquecimento+Parola elétrica | |
Cores | Branco | |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | |
Pneus | 265/65 R18 | |
modo de condução | Tração dianteira | |
Suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | |
Forma da suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla | |
Tipo de direcção | Assistência elétrica | |
Estrutura do corpo | suportes de carga | |
Rodas/Fresos | ||
Tipo de travão dianteiro | disco ventilado | |
Tipo de travão traseiro | disco sólido | |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico | |
tamanho do pneu dianteiro | 265/65 R18 | |
tamanho do pneu traseiro | 265/65 R18 | |
Segurança ativa | ||
Sistema antibloqueio ABS | Padrão | |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão | |
Assistente de travagem (EBA/BA, etc.) | Padrão | |
Controle de tração (TCS/ASR, etc.) | Padrão | |
Sistema de estabilidade do corpo (ESP/DSC, etc.) | Padrão | |
segurança passiva | ||
airbag dianteiro | assento principal do condutor assento do copiloto | |
Saco de ar lateral | linha da frente | |
Cinturão de segurança não apertado | Padrão | |
Sistema de monitorização da pressão dos pneus | Indicador de pressão dos pneus | |
Interface do banco da criança ((ISOFIX) | Padrão | |
Interligação inteligente | ||
Ecrã de cores do comando central | Grande ecrã | |
Tamanho do ecrã do comando central | 10.1 polegadas | |
Sistema de navegação GPS | Padrão | |
Display de informações de tráfego de navegação | Padrão | |
Serviço de assistência rodoviária | Padrão | |
Bluetooth/telefone do carro | padrão | |
Mapeamento da Internet móvel | CarLife CarPlay | |
Internet dos veículos | Padrão | |
Atualização da OTA | Padrão | |
Versão OTA | Edição de setembro de 2021 | |
Sistema de controlo de reconhecimento de voz | Padrão | |
Vidro/espelho retrovisor | ||
janelas elétricas | linha da frente fila de trás | |
Um botão para levantar as janelas | Carro inteiro | |
Função anti-prensagem das janelas | Padrão | |
Função do espelho retrovisor exterior | Ajuste eléctrico | |
Espelho de vaidade interior | Assento principal do condutor + iluminação Assento do copiloto + iluminação | |
limpador traseiro | Padrão | |
Ar condicionado/frigorífico | ||
Método de controlo do ar condicionado | automático | |
saída de ar traseira | Padrão | |
Filtragem de pólen do ar condicionado do veículo | Padrão | |
filtro de PM2,5 instalado no automóvel | Padrão |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099