Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Anos: | 2023 |
MÊS: | 5 | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Eletrodomésticos |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 1.5-2.0L |
Cíclicas: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 100-150Ps |
caixa de engrenagens: | Automático | Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm |
Dimensão: | 4500x1842x1746mm | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
Número de lugares: | 5 | Afastamento grande mínimo: | 10°-15° |
Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L | Peso do travão: | 1000 kg-2000 kg, 1000 kg-2000 kg |
Estrutura da cabine: | Corpo Integral | Acionamento: | FWD |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Macpherson |
Sistema de direção: | Elétrico, elétrico | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | Tamanho do pneu: | R19 |
Sacos de ar: | 4 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 | Câmera traseira: | Câmara |
Cruise control: | Normal | Tecto solar: | Tecto solar |
Estaca de telhado: | Metal | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Cor do interior: | escuro |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. |
Ar condicionado: | Automático | Farol: | LED |
Luz diurna: | LED | Front Window: | Eletrodomésticos |
Janela traseira: | Eletrodomésticos | Espelho retrovisor exterior: | Adjustment+Heating elétrico |
Cores: | Personalizado | Tipo de combustível: | Gasolina |
Tamanho: | 4500x1842x1746mm | Estrutura do corpo: | 5 portas 5 lugares 5 portas |
Poder máximo (picosegundo):: | 100 - 150 PS | As cadeiras: | 5 lugares |
Nome da marca | GAC |
Nome do produto | GAC novo carro de energia AION S velocidade máxima 130km/h carro elétrico puro |
Velocidade máxima | 130 km/h |
Tipo de bateria | Bateria de potência de fosfato de ferro e lítio |
Estrutura do corpo | Quatro portas e cinco lugares |
Comprimento * largura * altura ((mm) | 4805*1880*1545 |
Base de rodas | 2750 mm |
Capacidade da bateria (kW/h) | 60 |
Distância de cruzeiro em NEDC elétrica pura (km) | 460 |
Número do modelo | Aion S |
Classe | Limousine compacto |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099