Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | BYD Yuan | Cores: | Personalizado |
---|---|---|---|
tempo de carregamento rápido: | 0.5h | Tipo de bateria: | Automóvel 100% elétrico /Puro elétrico |
Velocidade máxima: | 225 | Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Altura da largura do comprimento (milímetros): | 4455*1875*1615 | Nível: | carro do Meados de-tamanho |
Peso do travão: | 1690 |
Parâmetros básicos | Fabricante | Atividade de produção | Atividade de produção |
Classe | SUV compacto | SUV compacto | |
Tipo de energia | Eletricidade pura | Eletricidade pura | |
Distância de cruzeiro puramente elétrica | 430 km | 510 km | |
Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.5 | 0.5 | |
Percentagem de carregamento rápido | 80% | 80% | |
Potência total do motor (kW) | 150 | 150 | |
Torque total do motor (N m) | 310 | 310 | |
Motor (s) | 204 | 204 | |
Caixa de engrenagens | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | |
L*W*H(mm) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | |
Velocidade máxima | 160 km/h | 160 km/h | |
Aceleração (s) oficial (s) de 0-100 km/h | 7.3 | 7.3 | |
Aceleração (s) oficial (s) de 0 a 50 km/h | 3.9 | 3.9 | |
Garantia do veículo | 6 anos ou 150 000 km | 6 anos ou 150 000 km | |
Motor | Potência máxima (P) | 204 | 204 |
Potência máxima (kw) | 150 | 150 | |
Torque máximo (N.m) | 310 | 310 | |
Forma do combustível | Eletricidade pura | Eletricidade pura | |
Freio das rodas | Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | Disco | Disco | |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico | |
Especificação do pneu dianteiro | 215/60 R17 | 215/55 R18 | |
Especificação do pneu traseiro | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099