Detalhes do produto:
|
Cores: | Personalizado | Velocidade máxima: | 150 km/h |
---|---|---|---|
As cadeiras: | 5 lugares | Altura da largura do comprimento (milímetros): | 3780*1715*1540 |
Tempo de carregamento rápido:: | 0.5 horas | Estrutura do corpo: | assento 4-door 5 |
Direção: | Esquerda | Tipo de bateria: | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Parâmetros básicos | BYD Seagull Vigor | BYD Liberdade da Gavião-marinho | BYD Seagull Flyer | |||
Fabricante | Atividade de produção | Atividade de produção | Atividade de produção | |||
nível | Mini sedã | Mini sedã | Mini sedã | |||
Tipo de energia | Eletricidade pura | Eletricidade pura | Eletricidade pura | |||
Tempo para o mercado | 23 de Abril | 23 de Abril | 23 de Abril | |||
Motor | Eletricidade pura/75 cv | Eletricidade pura/75 cv | Eletricidade pura/75 cv | |||
caixa de transmissão | Transmissão de velocidade única de veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única de veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única de veículos eléctricos | |||
Potência máxima do motor (PS) | 75 | 75 | 75 | |||
Potência total do motor (kW) | 55 | 55 | 55 | |||
Torque total do motor (N · m) | 135 | 135 | 135 | |||
Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 305 | 305 | 405 | |||
Tempo de carga da bateria | Carregamento rápido: 0,5 horas | Carregamento rápido: 0,5 horas | Carregamento rápido: 0,5 horas | |||
Capacidade de carregamento rápido (%) | 80 | 80 | 80 | |||
Tipo de carroceria | Limousine de 4 lugares de 5 portas | Limousine de 4 lugares de 5 portas | Limousine de 4 lugares de 5 portas | |||
comprimento × largura × altura (mm) | 3780 × 1715 × 1540 | 3780 × 1715 × 1540 | 3780 × 1715 × 1540 | |||
Base da roda (mm) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
Velocidade máxima (km/h) | 130 | 130 | 130 | |||
Aceleração (s) oficial (s) de 0-100 km/h | - | - | - | |||
Aceleração (s) oficial (s) de 0-50 km | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |||
Corpo | - | - | ||||
Tipo de carroceria | Veículo de dois compartimentos | Veículo de dois compartimentos | Veículo de dois compartimentos | |||
Duração (mm) | 3,780 | 3,780 | 3,780 | |||
Largura (mm) | 1,715 | 1,715 | 1,715 | |||
Altura (mm) | 1,540 | 1,540 | 1,540 | |||
Base da roda (mm) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
Largura da linha da frente (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
Largura do carril traseiro (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
Radius mínimo de rotação (m) | 5 | 5 | 5 | |||
Peso do veículo (kg) | 1,160 | 1,160 | 1,240 | |||
Modo de abertura da porta | Portas de automóveis convencionais | Portas de automóveis convencionais | Portas de automóveis convencionais | |||
Número de portas | 5 | 5 | 5 | |||
Número de lugares | 4 | 4 | 4 | |||
Volume do reservatório de combustível (L) | - | - | - | |||
Volume do compartimento traseiro (L) | - | - | - | |||
Volume máximo do compartimento traseiro (L) | - | - | - | |||
Massa máxima de carga total (kg) | 1,460 | 1,460 | 1,540 | |||
Motor/bateria | ||||||
Tipo de motor | Imã permanente/sincrono | Imã permanente/sincrono | Imã permanente/sincrono | |||
Potência máxima do motor (PS) | 75 | 75 | 75 | |||
Potência total do motor (kW) | 55 | 55 | 55 | |||
Torque total do motor (N · m) | 135 | 135 | 135 | |||
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 55 | 55 | 55 | |||
Torque máximo do motor dianteiro (N · m) | 135 | 135 | 135 | |||
Potência máxima do motor traseiro (kW) | - | - | - | |||
Torque máximo do motor traseiro (N · m) | - | - | - | |||
Modo de condução | Eletricidade pura | Eletricidade pura | Eletricidade pura | |||
Número de motores motores | Motor único | Motor único | Motor único |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099