Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | E depois... | Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria: | 53.6KWH | Altura da largura do comprimento (milímetros): | 4390x1790x1560MM |
Tempo de carregamento: | 0,67 horas rapidamente | Velocidade máxima: | 150 km/h |
Potência do motor: | 182P | Peso do travão: | 1647KG |
Distância entre eixos: | 2610mm |
Edição 2022 E-Type | 2022 Honda e:NS1 | |||||||
Fabricante | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | ||||||
nível | SUV pequeno | SUV pequeno | ||||||
Tipo de energia | eléctrico puro | eléctrico puro | ||||||
tempo de comercialização | 2022.04 | 2022.04 | ||||||
motor elétrico | 182 cavalos de potência puramente eléctricos | 182 cavalos de potência puramente eléctricos | ||||||
Autonomia de cruzeiro em motor elétrico puro (km) | 420 | 420 | ||||||
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido 0,67 horas, carga lenta 9 horas | Carregamento rápido 0,67 horas, carga lenta 9 horas | ||||||
Capacidade de carga rápida (%) | 80 | 80 | ||||||
Potência máxima (kw) | 134 ((182P) | 134 ((182P) | ||||||
Torque máximo (N m) | 310 | 310 | ||||||
caixa de velocidades | Veículo eléctrico único caixa de velocidades | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | ||||||
LxWxH(mm) | 4390x1790x1560 | 4390x1790x1560 | ||||||
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | ||||||
Velocidade máxima (km/h) | 150 | 150 | ||||||
Tempo (s) oficial (s) de aceleração de 100 km | ||||||||
Consumo de electricidade por 100 km (kWh/100 km) | 13.6 | 13.6 | ||||||
Período de garantia do veículo | 3 anos ou 120 000 km | 3 anos ou 120 000 km | ||||||
Custo total estimado de manutenção de 60.000 quilómetros | ||||||||
Duração ((mm) | 4390 | 4390 | ||||||
Largura ((mm) | 1790 | 1790 | ||||||
Altura ((mm) | 1560 | 1560 | ||||||
Distância entre eixos ((mm) | 2610 | 2610 | ||||||
Trilha da frente ((mm) | 1545 | 1535 | ||||||
Tracção traseira ((mm) | 1550 | 1540 | ||||||
Distância mínima do solo (mm) | ||||||||
Estrutura do corpo | SUV | SUV | ||||||
Número de portas (pcs) | 5 | 5 | ||||||
Método de abertura da porta | Porta giratória | Porta giratória | ||||||
Número de assentos (peças) | 5 | 5 | ||||||
Peso do travão (kg) | 1647 | 1684 | ||||||
Massa máxima de carga (kg) | ||||||||
Massa de carga total (kg) | 2108 | 2108 | ||||||
Descrição do motor | 182 cavalos de potência puramente eléctricos | 182 cavalos de potência puramente eléctricos | ||||||
Tipo de motor | Imã permanente Sincronizado | Imã permanente / síncrono | ||||||
Potência total do motor (kW) | 134 | 134 | ||||||
Potência total do motor (P) | 182 | 182 | ||||||
Torque total do motor (N m) | 310 | 310 | ||||||
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 134 | 134 | ||||||
Torque máximo do motor dianteiro (N m) | 310 | 310 |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099