Detalhes do produto:
|
Cores: | Branco/azul ou outro | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
As cadeiras: | 5 lugares | Altura da largura do comprimento (milímetros): | 4820*1890*1480 |
Velocidade máxima: | 170km/h | Torque máximo ((Nm): | 320 |
Distância entre eixos: | 2900 mm | Escala de cruzamento (quilômetros): | 515 km |
Tipo de bateria: | Bateria de lítio ternar |
Nome da marca | Changan | Modelo | SL03 |
Nome do produto | Carro elétrico | Velocidade máxima | 170 km/h |
Cores | Branco, Negro, Cinza, Cinza | Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
Combustível | Elétrico puro | As cadeiras | 5 lugares |
Capacidade da bateria | 58.1 Kwh | Consumo de energia por 100 quilómetros | 12.3 |
Novo ciclo de condução europeu | 515KM | Comprimento largura altura (mm) | 4820*1890*1480 mm |
Direção | Esquerda | Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
Tempo de carregamento rápido (h) | 0.42h | Tempo de carga lento (h) | / |
Percentagem de carregamento rápido | 80% | Potência máxima ((Kw) | 190 kW |
Torque máximo ((Nm) | 320 Nm | Motor (s) | 258 ((P) |
Aceleração de 0-100 km/h (s) | 5.9s | Distância entre eixos ((mm) | 2900 mm |
Trilha da frente ((mm) | 1620 mm | Faixa traseira ((mm) | 1630 mm |
Volume do tronco ((L) | / | Peso do travão ((Kg) | 1725 kg |
Modo de condução | RWD | Sacos de ar | 2 |
Cor exterior | Branco, Negro, Cinza, Cinza | cor do interior | Negro |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099