Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro III | Anos: | 2023 |
MÊS: | 3 | Fabricado em: | China |
Tipo: | Limousine | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Aspiração natural | Deslocamento: | 2.0-2.5L |
Cíclicas: | 6 | Poder máximo (picosegundo): | 150-200Ps |
caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 6 |
Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Distância entre eixos: | 2000-2500 mm |
Número de lugares: | 5 | Afastamento grande mínimo: | 15°-20° |
Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L | Peso do travão: | 2000kg-2500kg |
Estrutura da cabine: | Corpo Integral | Acionamento: | AWD |
Suspensão dianteira: | Osso dobro do desejo | Suspensão traseira: | Osso dobro do desejo |
Sistema de direção: | Máquinas hidráulicas | Freio de estacionamento: | Manual |
Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear | Tamanho do pneu: | R16 |
Sacos de ar: | 4 | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 |
Câmera traseira: | 360° | Tecto solar: | Teto-solar panorâmico |
Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | Tecido |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Farol: | LED |
Front Window: | Levantamento chave de Electric+One | Janela traseira: | Levantamento chave de Electric+One |
Cores: | Personalizado | Potência máxima: | 170Kw |
As cadeiras: | 5 lugares | Altura da largura do comprimento (milímetros): | 4605*1878*1643mm |
Estrutura do corpo: | assento 5-door 5 | distância entre eixos:: | 2500-3000 mm |
Tipo de energia: | Carro elétrico de 100% | Sistema de direção:: | Eletrodomésticos |
Distância: | 560km |
Neta GT 2023 | ||||||||
Modelo | Neta GT 2023 560Lite | Neta GT 2023 560 | Neta GT 2023 660 | Neta GT 2023 580 AWD | ||||
Tipo | Automóvel desportivo de 2 portas e 4 lugares | Automóvel desportivo de 2 portas e 4 lugares | Automóvel desportivo de 2 portas e 4 lugares | Automóvel desportivo de 2 portas e 4 lugares | ||||
Capacidade da bateria | 640,27 kWh | 640,27 kWh | 740,48 kWh | 78 kWh | ||||
Distância | 560 km | 560 km | 660 km | 580 km | ||||
Tempo de carga | Carregamento rápido 0,5H, carregamento lento 11H | Carregamento rápido 0,5H, carregamento lento 11H | Carregamento rápido 0,5H, carregamento lento 12H | Carregamento rápido 0,5H, carregamento lento 14H | ||||
Potência máxima | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 340 kW | ||||
Torque máximo | 310 N·m | 310 N·m | 310 N·m | 620 N·m | ||||
Velocidade máxima | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | ||||
Tamanho | 4715x1979x1415mm | 4715x1979x1415mm | 4715x1979x1415mm | 4715x1979x1415mm | ||||
Tipo de bateria | Fosfato de ferro de lítio | Fosfato de ferro de lítio | Fosfato de ferro de lítio | Fosfato de ferro de lítio |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099