Detalhes do produto:
|
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacidade do motor: | < 4L=""> | Anos: | 2023 |
MÊS: | 8 | Milhagem: | 1-25000 milhas |
Fazer: | VW | Tipo: | SUV |
Combustível: | Eletrodomésticos | Poder máximo (picosegundo): | 200-250Ps |
caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 6 |
Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Distância entre eixos: | 2000-2500 mm |
Número de lugares: | 5 | Peso do travão: | 2000kg-2500kg |
Suspensão dianteira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - | Suspensão traseira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira disc+Rear | Tamanho do pneu: | R17 |
Sacos de ar: | 4 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 | Câmera traseira: | 360° |
Cruise control: | ACC | Tecto solar: | Teto-solar panorâmico |
Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. |
Ar condicionado: | Automático | Farol: | LED |
Front Window: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Janela traseira: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Espelho retrovisor exterior: | Dobradura elétrica de adjustment+Heating+Electric | As cadeiras: | 5 lugares |
Cores: | Personalizado | Altura da largura do comprimento (milímetros): | 2920*1493*1621 |
Velocidade máxima: | 160 | Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Tipo de energia: | Carro elétrico de 100% | Nível: | carro do Meados de-tamanho |
Peso do travão: | 1960 | tempo de carregamento rápido: | 0.67h |
Versão | ID.4 X |
Tipo | SUV compacto |
Energia | Automóvel 100% elétrico |
Distância | 607 km |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
Energia da bateria (kWh) | 83.4 |
Consumo de energia por centenas de quilómetros | 14 |
Tempo de carregamento rápido | 0.67 |
Tempo de carga lento | 12.5 |
Tamanho ((mm) | 4612*1852*1640 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima ((km/h) | 160 km/h |
Peso do travão ((kg) | 1960 |
Potência total do motor | 204P |
Potência máxima ((kw) | 150 kW |
Base da roda | 2765 mm |
Torque máximo ((N.m) | 310 |
Especificações dos pneus | F: 235/50R20 |
Disposição do motor | Atrás |
Tipo de motor | Imã permanente sincronousnos |
Número do motor | Motor único |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico |
Tipo de travão dianteiro | Tipo de disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | Estilo de bateria |
Direção de condução | Tração traseira montada |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente estilo McPherson |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla |
Bolsas de ar para os bancos dos passageiros e do banco principal | - Sim, sim. |
Bolsas de ar laterais de batida dianteira/atrás | Frente |
Airbags para a cabeça dianteira/atrás | - Sim, sim. |
Imagem reversa | - Sim, sim. |
Auxiliar de colina | - Sim, sim. |
Função de monitorização da pressão dos pneus | Indicador de pressão dos pneus |
ABS | - Sim, sim. |
Interface ISOFIX do banco infantil | - Sim, sim. |
Distribuição dos travões (EBD/CBC, etc.) | - Sim, sim. |
Assistente de travagem (EBA/BAS/BA, etc.) | - Sim, sim. |
Controle de tração (ASR/TCS/, etc.) | - Sim, sim. |
Controle da estabilidade do corpo (ESC/ESP/DS) | - Sim, sim. |
Monitorização do ponto cego | / |
Aviso de saída da faixa | - Sim, sim. |
Sistema de assistência à manutenção da faixa | - Sim, sim. |
Identificação do tráfego rodoviário | - Sim, sim. |
Sistema de travagem ativo/sistema de segurança ativa | - Sim, sim. |
Sistema de aviso traseiro do lado do carro | / |
Sistema de cruzeiro | Cruzeiro adaptativo a velocidade máxima |
Radar dianteiro/atrás | - Sim, sim. |
Baú elétrico | / |
Cabeça de indução | / |
Memória de posição do compartimento de indução | / |
Estaca de telhado | - Sim, sim. |
Bloqueio central do veículo | - Sim, sim. |
Tipo de chave | Chave de controle remoto inteligente |
Sistema de arranque sem chave | - Sim, sim. |
Acesso de inicialização sem chave | Frente |
Esconda as alças de portas elétricas | / |
Material das rodas | Liga de alumínio |
Material do volante | plásticos |
Aquecimento do volante | / |
Material do banco | Fabricação a partir de tecidos de couro |
Tipo de clarabóia | O teto solar panorâmico não pode ser aberto. |
Painel LCD completo | - Sim, sim. |
Dimensões do instrumento LCD | 5.3 polegadas |
Volante multifunção | - Sim, sim. |
Modo de regulação do banco principal | Ajuste dianteiro e traseiro/ajuste traseiro/altura |
Modo de regulação do assento auxiliar | Ajuste dianteiro e traseiro/ajuste traseiro/altura |
Função do banco da frente | / |
Função de memória do assento eléctrico | / |
Bluetooth/telefone do carro | - Sim, sim. |
Número de oradores | 7 |
Luzes de circulação diurna LED | - Sim, sim. |
Vidros elétricos dianteiros e traseiros | - Sim, sim. |
Corrimão central dianteiro/atrás | Frente |
Portador de copo traseiro | / |
Função de levantamento do botão da janela 1 | todos |
Janela contra a mão pinça função | - Sim, sim. |
Vidro à prova de som de várias camadas | / |
Função do espelho retrovisor externo | Ajuste eléctrico/aquecimento do espelho retrovisor |
Função do espelho retrovisor interno | Anti-reflexão manual |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099