Detalhes do produto:
|
Cores: | vermelho/azul ou outro | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
As cadeiras: | 5Seats | Tamanho: | 4615*1887*1630 |
Torque total do motor (N m): | 280 | Poder máximo (quilowatts): | 27 |
Velocidade máxima:: | 190km/h | Tipo de potência: | Híbridos |
Tipo de bateria: | Bateria de lítio ternar |
Fabricação | Changan Fird | ||
Tipo de veículo | SUV | ||
Ponto | PHEV E-Regular | PHEV versão E-H | |
Tipo de energia | Híbridos | ||
Dimensão L*W*H(mm) | 4615 × 1887 × 1630 mm | ||
Distância entre eixos ((mm) | 2711 | ||
Velocidade máxima ((km/h) | 190 | ||
Distância CLTC (km) | 64 | ||
0-100 km/h Tempo de aceleração (s) | vai atualizar | ||
Consumo de electricidade ((kWh/100 km) | 5.4 | ||
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | ||
Capacidade da bateria (kWh) | 15.12 | ||
Especificações da roda | Frente: 25/55 R19 | ||
Atrás: 225/55 R19 | |||
Modelo de unidade | Motor completo | ||
As cadeiras | 5 | 5 |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099