Detalhes do produto:
|
Cores: | amarelo/azul ou outro | Combustível: | Carros de energia |
---|---|---|---|
As cadeiras: | 4 assentos | Altura da largura do comprimento (milímetros): | 3620x1610x1525 |
Torque máximo ((Nm): | 105 N.m | Peso do veículo (quilogramas): | 1605 |
Poder máximo (quilowatts): | 25 | Velocidade máxima (km/h): | 100 |
Direção: | Esquerda |
Fabricante | leitura | |
nível | Minicarro | |
Tipo de energia | eléctrico puro | |
tempo de comercialização | 2021.12 | |
motor elétrico | 34 cavalos de potência puramente eléctricos | |
Autonomia de cruzeiro em motor elétrico puro (km) | 200 | |
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento lento durante 10 horas | |
Capacidade de carga rápida (%) | - | |
Potência máxima (kw) | 25 (((34P) | |
Torque máximo (N m) | 105 | |
caixa de velocidades | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | |
LxWxH(mm) | 3620x1610x1525 | |
Estrutura do corpo | Hatchback de 5 portas e 4 lugares | |
Velocidade máxima (km/h) | 100 | |
Tempo (s) oficial (s) de aceleração de 100 km | - | |
Consumo de electricidade por 100 km (kWh/100 km) | 93 | |
Período de garantia do veículo | 3 anos ou 120 000 km | |
Custo total estimado de manutenção de 60.000 quilómetros | - | |
corpo | ||
Duração ((mm) | 3620 | |
Largura ((mm) | 1610 | |
Altura ((mm) | 1525 | |
Distância entre eixos ((mm) | 2440 | |
Trilha da frente ((mm) | 1410 | |
Tracção traseira ((mm) | 1395 | |
Distância mínima do solo (mm) | 150 | |
Estrutura do corpo | Hatchback | |
Número de portas (pcs) | 5 | |
Método de abertura da porta | Porta giratória | |
Número de assentos (peças) | 4 | |
Peso do travão (kg) | 860 | |
Massa máxima de carga (kg) | - | |
Massa de carga total (kg) | 1220 | |
Volume do compartimento de bagagem (L) | - | |
Coeficiente de arrasto (Cd) | - | |
motor elétrico | ||
Descrição do motor | 34 cavalos de potência puramente eléctricos | |
Tipo de motor | Imã permanente / síncrono | |
Potência total do motor (kW) | 25 | |
Potência total do motor.(P). | 34 | |
Torque total do motor (N m) | 105 | |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | - | |
Torque máximo do motor dianteiro (N m) | - | |
Potência máxima do motor traseiro (kW) | 25 | |
Torque máximo do motor traseiro (N m) | 105 | |
Potência integrada no sistema.(kW). | - | |
Torque global do sistema (N m) | - | |
Número de motores de tração | motor único | |
Disposição do motor | traseira | |
Baterias de carregamento | ||
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio | |
Garantia do pacote de baterias | 8 anos ou 120.000 quilómetros | |
Capacidade da bateria (kWh) | 17.28 | |
Baterias de carregamento | Carregamento lento durante 10 horas | |
Sistema de gestão da temperatura da bateria | aquecimento a baixa temperatura | |
Estacas de carga | - | |
caixa de velocidades | ||
Descrição da caixa de velocidades | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | |
Número de engrenagens | 1 | |
Tipo de transmissão | Transmissão de proporção fixa | |
Chassi/Direcção | ||
modo de condução | Tração traseira | |
Tipo de tração nas quatro rodas | - | |
Estrutura diferencial do centro | - | |
Suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | |
Forma da suspensão traseira | Suspensão não independente da ponte integral | |
Tipo de direcção | Assistência elétrica |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099