Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | geometria | Cores: | Branco,preto,azul,vermelho ou outro |
---|---|---|---|
Escala:: | 600 quilômetros | Tempo de carga rápido/lento:: | 00,63 h/11 h |
Estrutura de corpo:: | 5 assento SUV da porta 4 | Velocidade máxima (km/h):: | 150 km/h |
Comprimento*Largura*Alta: | 4752x1804x1503 | Direção: | Movimentação da mão esquerda |
Combustível: | Carros de energia elétrica |
Marca | Geometria A 2022 Pro 430KM Verde Apple Pro | Geometria A 2022 Pro 600KM Red Apple Plus | Geely Geometry C básico | Geely Geometry |
Potência total | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
Perseverança | 430 KM | 600 KM | 400 km | 550 km |
Estrutura do corpo | Limousine de 4 portas e 5 lugares | Limousine de 4 portas e 5 lugares | 5 lugares | 5 lugares |
Direção de condução | dois motores | dois motores | dois motores | dois motores |
Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.5h | 00,63 h | 0.5h | 0.63h |
Tempo de carregamento lento (horas) | 8.5h | 11 horas | 8.5h | 11h |
Percentagem de carregamento rápido | 80% | 80% | 80% | 80% |
Potência máxima (kw) | 150 ((204P) | 150 ((204P) | 150 kW | 150 kW |
Torque máximo (N-M) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Motor (s) | 204 | 204 | 204 | 204 |
Comprimento*largura*altura (mm) | 4752x1804x1503 | 4752x1804x1503 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 |
Tipo de motor | Imã permanente/sincronização | Imã permanente/sincronização | Imã permanente/sincrono | Imã permanente/sincrono |
Número de motores motores | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único |
Disposição do motor | Direção da frente | Motor único | Frente | Frente |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio | Bateria de lítio |
Tipo de chave | chave remota | chave remota | chave remota | chave remota |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099