Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Audi E-Tron | Cores: | vermelho/azul ou outro |
---|---|---|---|
As cadeiras: | 5 lugares | Tamanho: | 4901x1935x1640 |
Volante: | Esquerda | Velocidade máxima (km/h): | 187 |
Torque máximo ((Nm): | 540 N.m | Peso do veículo (quilogramas): | 2625 |
Poder máximo (quilowatts): | 230 | Escala de cruzamento elétrica pura (quilômetros): | 500 |
Audi e-tron 2021 50 quattro luxo | Audi A6L PHEV 2022 55 | |
Fabricante | FAW - Volkswagen Audi | FAW - Volkswagen Audi |
nível | SUV de médio e grande porte | automóvel médio e grande |
energia | eléctrico puro | híbrido plug-in |
tempo de comercialização | 2021.04 | 2022.08 |
motor | - | 2.0T 252 hp L4 híbrido plug-in |
motor elétrico | 313 cavalos de potência puramente eléctricos | 143 cv híbrido plug-in |
Autonomia de cruzeiro em motor elétrico puro (km) | 500 | 44 |
Tempo de funcionamento (horas) | Carregamento rápido 0,67 horas, | 2.5 horas de carga rápida, 8 |
Potência máxima (kw) | 230 ((313 P) | 270 |
Torque máximo (N m) | 540 | 500 |
caixa de velocidades | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Embreagem dupla de 7 velocidades |
LxWxH(mm) | 4901x1935x1640 | 5050x1886x1475 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | Limousine de quatro portas e cinco lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 187 | 240 |
Tempo (s) oficial (s) de aceleração de 100 km | - | 6.7 |
Consumo global de combustível NEDC (L/100 km) | - | 2.1 |
Consumo de electricidade por 100 km. (kWhZIOOkm). | 19.4 | 20.9 |
Consumo oficial de combustível (L) | - | - |
Período de garantia do veículo | 3 anos ou 100 000 km | 3 anos ou 100 000 km |
Custo total estimado de manutenção de 60.000 quilómetros | - | 203830,0 yuans |
Duração ((mm) | 4,901 | 5,050 |
Largura ((mm) | 1,935 | 1,886 |
Trilha da frente ((mm) | 1,655 | 1,622 |
Tracção traseira ((mm) | 1,655 | 1,608 |
Distância mínima do solo (mm) | 163 | - |
Estrutura do corpo | SUV | Limousine |
Número de portas (dcs) | 5 | 4 |
Método de abertura da porta | Porta giratória | Porta giratória |
Número de assentos (peças) | 5 | 5 |
Peso do travão (kg) | 2,625 | 2,150 |
Massa máxima de carga (kg) | - | - |
Massa de carga total (kg) | 3,120 | 2,645 |
Volume do reservatório de combustível (L) | - | 53.0 |
Volume do compartimento de bagagem (L) | 660 a 1560 | 342 |
Coeficiente de arrasto (Cd) | - | - |
Modelo de motor | - | DPM |
Deslocamento (mL) | - | 1,984 |
Deslocamento (L) | - | 2.0 |
Formulário de admissão | - | Turbo |
Disposição dos cilindros | - | |
relação de compressão | ||
Fornecimento de ar | DOHC | |
Potência máxima. | 252 | |
Potência máxima (kw) | 185 | |
Velocidade máxima de potência.(rpm). | - | - |
Torque máximo (N m) | - | 370 |
Velocidade máxima do binário.(CRm) | ||
Tecnologia específica do motor | ||
Forma de combustível | eléctrico puro | híbrido plug-in |
rótulo do combustível | 95# | |
Método de abastecimento de óleo | jato misto | |
Material da cabeça do cilindro | - | Alumínio |
Materiais para cilindros | - | Ferro |
Normas ambientais | País VI | |
Descrição do motor | 313 cavalos de potência puramente eléctricos | 143 cv híbrido plug-in |
Potência total do motor.(P). | 313 | 143 |
Torque total do motor (N m) | 540 | 350 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 115 | - |
Torque máximo do motor dianteiro (N m) | 270 | - |
Potência máxima do motor traseiro (kW) | 115 | - |
Torque máximo do motor traseiro (N m) | 270 | - |
Potência integrada no sistema.(kW). | - | 270 |
Torque global do sistema (N m) | - | 500 |
Número de motores de tração | Motor duplo | motor único |
Disposição do motor | Frente + traseira | - |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar |
Marca da bateria | pendente | Era Ningde |
Garantia do pacote de baterias | 8 anos ou 160.000 km | 8 anos ou 120.000 quilómetros |
Capacidade da bateria (kWh) | 96.7 | 14.1 |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099