Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | volkswagen id.4 | Cores: | vermelho/azul ou outro |
---|---|---|---|
As cadeiras: | 5 lugares | Tamanho: | 5302x1945x1483 |
Volante: | Esquerda | Velocidade máxima (km/h): | 250 |
Torque máximo ((Nm): | 700 Nm | Peso do veículo (quilogramas): | 2475 |
Poder máximo (quilowatts): | 330 | Escala de cruzamento elétrica pura (quilômetros): | 515 |
Audi A6L PHEV 2022 55 | Audi A8 PHEV 2022 A8L 60 TFSIe quattro | |
Fabricante | FAW - Volkswagen Audi | Audi (importação) |
nível | automóvel médio e grande | automóvel grande |
energia | híbrido plug-in | híbrido plug-in |
tempo de comercialização | 2022.08 | 2021.09 |
motor | 2.0T 252 hp L4 híbrido plug-in | 3.0T 340 hp V6 híbrido plug-in |
motor elétrico | 143 cv híbrido plug-in | 136 cv híbrido plug-in |
Autonomia de cruzeiro em motor elétrico puro (km) | 44 | 51 |
Tempo de funcionamento (horas) | 2.5 horas de carga rápida, 8 | |
Potência máxima (kw) | 270 | 330 |
Torque máximo (N m) | 500 | 700 |
caixa de velocidades | Embreagem dupla de 7 velocidades | 8 velocidades manuais |
LxWxH(mm) | 5050x1886x1475 | 5302x1945x1483 |
Estrutura do corpo | Limousine de quatro portas e cinco lugares | Limousine de quatro portas e cinco lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 240 | 250 |
Tempo (s) oficial (s) de aceleração de 100 km | 6.7 | 4.9 |
Consumo global de combustível NEDC (L/100 km) | 2.1 | 2.4 |
Consumo de electricidade por 100 km. (kWhZIOOkm). | 20.9 | 22.3 |
Consumo oficial de combustível (L) | - | - |
Período de garantia do veículo | 3 anos ou 100 000 km | 3 anos ou 100 000 km |
Custo total estimado de manutenção de 60.000 quilómetros | 203830,0 yuans | - |
Duração ((mm) | 5,050 | 5,302 |
Largura ((mm) | 1,886 | 1,945 |
Trilha da frente ((mm) | 1,622 | - |
Tracção traseira ((mm) | 1,608 | - |
Distância mínima do solo (mm) | - | - |
Estrutura do corpo | Limousine | Limousine |
Número de portas (dcs) | 4 | 4 |
Método de abertura da porta | Porta giratória | Porta giratória |
Número de assentos (peças) | 5 | 5 |
Peso do travão (kg) | 2,150 | 2,475 |
Massa máxima de carga (kg) | - | - |
Massa de carga total (kg) | 2,645 | 2,920 |
Volume do reservatório de combustível (L) | 53.0 | 65.0 |
Volume do compartimento de bagagem (L) | 342 | - |
Coeficiente de arrasto (Cd) | - | - |
Modelo de motor | DPM | CZs |
Deslocamento (mL) | 1,984 | 2,995 |
Deslocamento (L) | 2.0 | 3.0 |
Formulário de admissão | Turbo | Turbo |
Disposição dos cilindros | ||
relação de compressão | 11.2 | |
Fornecimento de ar | DOHC | DOHC |
Potência máxima. | 252 | 340 |
Potência máxima (kw) | 185 | 250 |
Velocidade máxima de potência.(rpm). | - | 5000-6400 |
Torque máximo (N m) | 370 | 500 |
Velocidade máxima do binário.(CRm) | 1370-4500 | |
Tecnologia específica do motor | ||
Forma de combustível | híbrido plug-in | híbrido plug-in |
rótulo do combustível | 95# | 95# |
Método de abastecimento de óleo | jato misto | injecção directa |
Material da cabeça do cilindro | Alumínio | Alumínio |
Materiais para cilindros | Ferro | Alumínio |
Normas ambientais | País VI | País VI |
Descrição do motor | 143 cv híbrido plug-in | 136 cv híbrido plug-in |
Potência total do motor.(P). | 143 | 136 |
Torque total do motor (N m) | 350 | 350 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | - | 100 |
Torque máximo do motor dianteiro (N m) | - | 350 |
Potência máxima do motor traseiro (kW) | - | - |
Torque máximo do motor traseiro (N m) | - | - |
Potência integrada no sistema.(kW). | 270 | 330 |
Torque global do sistema (N m) | 500 | 700 |
Número de motores de tração | motor único | motor único |
Disposição do motor | - | Frente |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar |
Marca da bateria | Era Ningde | pendente |
Garantia do pacote de baterias | 8 anos ou 120.000 quilómetros | pendente |
Capacidade da bateria (kWh) | 14.1 | 14.1 |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099