Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | volkswagen id.4 | Cores: | Cinza/Azul |
---|---|---|---|
As cadeiras: | 5 lugares | Tamanho: | 4268x1785x1545 |
Volante: | Esquerda | Velocidade máxima (km/h): | 150 |
Torque máximo ((Nm): | 290 N.m | Combustível: | Carros de energia |
Poder máximo (quilowatts): | 100 | Escala de cruzamento elétrica pura (quilômetros): | 325 |
Fabricante | FAW - Volkswagen Audi | |
nível | SUV pequeno | |
Tipo de energia | eléctrico puro | |
tempo de comercialização | 2021.12 | |
motor elétrico | Puro eléctrico 136 cavalos de potência | |
Largura ((mm) | 1,785 | |
Altura ((mm) | 1,545 | |
Distância entre eixos ((mm) | 2,628 | |
Trilha da frente ((mm) | 1,543 | |
Tracção traseira ((mm) | 1,546 | |
Distância mínima do solo (mm) | - | |
Estrutura do corpo | SUV | |
Número de portas (pcs) | 5 | |
Método de abertura da porta | Porta giratória | |
Número de assentos (peças) | 5 | |
Peso do travão (kg) | 1,610 | |
Massa máxima de carga (kg) | - | |
Massa de carga total (kg) | 2,090 | |
Volume do compartimento de bagagem (L) | 347 | |
Coeficiente de arrasto (Cd) | - | |
motor elétrico | ||
Descrição do motor | Electrico puro 136 cavalos | |
Tipo de motor | Magnético permanente/sincrono | |
Potência total do motor (kW) | 100 | |
Potência total do motor.(P). | 136 | |
Torque total do motor (N m) | 290 | |
Máximo do motor dianteiro | ||
Potência (kW) | ||
Máximo do motor dianteiro | 290 | |
Torque (N m) | ||
Potência máxima do motor traseiro (kW) | 一 | |
Torque máximo do motor traseiro (N m) | - | |
Potência integrada no sistema.(kW). | - | |
Torque global do sistema (N m) | - | |
Número de motores de tração | motor único | |
Disposição do motor | Frente | |
Tipo de tração nas quatro rodas | - | |
Estrutura diferencial do centro | - | |
Suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | |
Forma da suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla | |
Tipo de direcção | Assistência elétrica | |
Estrutura do corpo | suportes de carga | |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão | |
O assistente de travagem (EBA/BA, etc.) | Padrão | |
Controle de tração (TCS/ASR, etc.) | Padrão | |
Sistema de estabilidade do corpo (ESP/DSC, etc.) | Padrão | |
Segurança ativa desde cedo | Aviso de saída da faixa | |
Sistema de alerta | Aviso de colisão para a frente | |
Freio ativo | Padrão | |
Auxiliar paralelo | Opcional 5000 yuans | |
Auxílio de manutenção da pista | Opcional |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099