Detalhes do produto:
|
Cores: | vermelho/azul ou outro | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
As cadeiras: | 5 lugares | Altura da largura do comprimento (milímetros): | 4705*1790*1540 |
Tamanho do pneu:: | 205/55 de R17 | Torque máximo ((Nm): | 280 |
Potência máxima (KW): | 120 | Milésimo de carga única ((km):: | 415 |
Tipo de bateria: | Bateria de lítio ternar |
comprimento/largura/altura ((mm) | 4705*1790*1540 | ||||||
distância entre eixos (mm) | 2700 | ||||||
quilometragem de resistência (km) | 415 | ||||||
Peso do travão (kg) | 1661 | ||||||
Garantia da bateria | 8 anos / 150000 kw | ||||||
Garantia do automóvel | o período mais longo de 8 anos / 160000 kw | ||||||
Sistema de alimentação | |||||||
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | ||||||
Capacidade da bateria ((kWh) | 56.9 | ||||||
Tipo de caixa de engrenagens | Relação de velocidade fixa de uma velocidade | ||||||
Tipo de gerador | Imã permanente/sincrono | ||||||
Potência do gerador (nominal/max.) ((kW) | 120 | ||||||
Torque nominal/máximo do gerador (Nm) | 280 | ||||||
milhagem de carga única ((km) | 415 | ||||||
Velocidade máxima (km/h) | 150 | ||||||
Tempo de carregamento de potência tipo rápido/tipo lento (h) | recarga lenta ((5%-100%): cerca de 11 horas | ||||||
carregamento rápido ((10%-80%):0.75 horas | |||||||
Sistema de chassi | |||||||
Sistema de suspensão ((frente/ traseira) | Estabilizador de suspensão independente McPherson/suspensão independente multi-link | ||||||
Sistema de direcção | Direção elétrica | ||||||
Sistema de travagem | Tipo de disco | ||||||
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico | ||||||
tamanho do pneu | 205/55 R17 | ||||||
Saco de ar lateral dianteiro/atrás | × | × | √(Ante) / (atrás) × | ||||
Airbags dianteiros e traseiros (cortina de ar) | × | × | √ (frente / traseira) | ||||
Função de monitorização da pressão dos pneus | √ (indicador de pressão dos pneus) | √ (indicador de pressão dos pneus) | √ (indicador de pressão dos pneus) | ||||
Cinturão de segurança não fixado | √(Primeira fila) | √(Primeira fila) | √(Primeira fila) | ||||
Interface ISOFIX do banco infantil | √ | √ | √ | ||||
ABS antibloqueio | √ | √ | √ | ||||
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | √ | √ | √ | ||||
O assistente de travagem (EBA/BAS/BA, etc.) | √ | √ | √ | ||||
Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | √ | √ | √ | ||||
Controle da estabilidade do corpo (ESC/ESP/DSC, etc.) | √ | √ | √ | ||||
Auxiliar paralelo | × | × | √ | ||||
Radar de estacionamento dianteiro/atrás | ×(Ante) / (atrás)√ | ×(Ante) / (atrás)√ | √(Ante) / (atrás) √ | ||||
Imagem de assistência à condução | × | √ ((Imagem ao contrário) | √(imagem completa de 360 graus) | ||||
Sistema de cruzeiro | × | × | √ (Cruise control) | ||||
Estacionamento automático | √ | √ | √ | ||||
Assistência de subida | √ | √ | √ | ||||
Ciência e tecnologia | |||||||
Ecrã de cores do comando central | × | √ (Touch LCD) | √ (Touch LCD) | ||||
Tamanho do ecrã do comando central | × | √ ((8 polegadas) | √ ((8 polegadas) | ||||
Sistema de navegação por satélite | × | × | √ | ||||
Bluetooth/telefone do carro | × | √ | √ | ||||
Interconexão/mapeamento de telefonia móvel | × | √ ((Interconexão/mapa original da fábrica) | √ ((Interconexão/mapa original da fábrica) | ||||
Sistema de controlo de reconhecimento de voz | × | × | Sistema multimédia navegação Telefone) | ||||
Interface multimédia/carregamento | √ (USB) | √ (USB) | √ (USB) | ||||
Número de portas USB/tipo C | √(1 na primeira fila) | √(1 na primeira fila) | √(1 na primeira fila) | ||||
Número de oradores | 4 | 4 | 4 | ||||
Confortável e conveniente | |||||||
Fonte luminosa de feixe de baixa intensidade | √ (halogênio) | √ (halogênio) | √ (halogênio) | ||||
Fonte luminosa de raio largo | √ (halogênio) | √ (halogênio) | √ (halogênio) | ||||
Luzes de circulação diurna LED | × | √ | √ | ||||
Farol automático | × | √ | √ | ||||
Altura ajustável dos faróis | √ | √ | √ | ||||
Lâmpadas retardadas apagadas | √ | √ | √ | ||||
Luzes ambientais no automóvel | × | × | √ (monocromo) | ||||
Vidros elétricos dianteiros e traseiros | √(Ante) / (atrás) √ | √(Ante) / (atrás) √ | √(Ante) / (atrás) √ | ||||
Função de elevação de uma chave da janela do carro | √(Carro inteiro) | √(Carro inteiro) | √(Carro inteiro) | ||||
Função anti-prensagem nas janelas | √ | √ | √ |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099