Detalhes do produto:
|
Capacidade da bateria (kWh): | 9,2 | Cores: | verde rosa ou outro |
---|---|---|---|
Torque máximo ((Nm): | 85 | Peso do veículo (quilogramas): | 665 |
Poder máximo (quilowatts): | 27 | Comprimento * largura * altura: | 2920*1493*1621 |
As cadeiras: | 4 assentos | Direção: | Esquerda |
Combustível: | Carros de energia |
Odel | Intervalo padrão | Largo alcance | |
Tipo de combustível | AIWAYS U5 5 portas 5 lugares SUV elétrico | ||
Formulário do condutor | 4x2 2WD FWD | ||
Output máximo | 204 cv / 150 kw | ||
Velocidade máxima | 160 km/h | ||
Torque máximo | 310 N·m | ||
Capacidade da bateria | 53 kWh | 63 kWh | |
Intervalo NEDC | 405 km | 503 km | |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | ||
Tipo de caixa de velocidades | Redutor de engrenagens de um estágio | ||
Direção | LHD (condução à esquerda) | ||
Carregamento rápido | 0.5 h (30% ~ 80%) | ||
Carregamento lento | 8.5 h | 10 a 11 horas | |
0 a 100 km Aceleração | 7.6 s | ||
Pneus | 215/65 R17 | 215/65 R17 | |
Peso do crustáceo | 1770 kg | ||
Massa total máxima | 2165 kg | ||
Dimensão | 4680x1865x1700 (mm) | ||
Distância entre eixos | 2800 mm | ||
Tronco | 432 ~ 1555 L |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099