Detalhes do produto:
|
Cores: | Branco/Negro | Velocidade máxima (km/h): | 150 |
---|---|---|---|
As cadeiras: | 5 lugares | Altura da largura do comprimento (milímetros): | 4410x1870x1645 |
Escala de cruzamento elétrica pura (quilômetros): | 500 | Peso do veículo (quilogramas): | 1725 |
Poder máximo (quilowatts): | 135 | Direção: | Esquerda |
Combustível: | Carros de energia |
Fabricante | GAC Aeon Nova Energia | GAC Aeon Nova Energia |
nível | SUV compacto | SUV compacto |
energia | eléctrico puro | eléctrico puro |
tempo de comercialização | 2021.11 | 2021.11 |
motor elétrico | 184 cavalos de potência puramente eléctricos | 184 cavalos de potência puramente eléctricos |
Autonomia de cruzeiro em motor elétrico puro (km) | 500 | 500 |
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido 0,57 horas, carga lenta 9,5 horas | Carregamento rápido 0,57 horas, carga lenta 9,5 horas |
Capacidade de carga rápida (%) | 80 | 80 |
Potência máxima (kw) | 135 ((184P) | 135 ((184P) |
Torque máximo (N m) | 225 | 225 |
caixa de velocidades | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos |
LxWxH(mm) | 4410x1870x1645 | 4410x1870x1645 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 150 | 150 |
100 km oficiais | ||
Tempo (s) de aceleração | ||
Consumo de electricidade por 100 km (kWh/100 km) | 13.8 | 13.8 |
Período de garantia do veículo | 4 anos ou 150.000 km | 4 anos ou 150.000 km |
Custo total estimado de manutenção de 60.000 quilómetros | 35670,0 yuans | 35670,0 yuans |
Duração ((mm) | 4,410 | 4,410 |
Largura ((mm) | 1,870 | 1,870 |
Altura ((mm) | 1,645 | 1,645 |
Distância entre eixos ((mm) | 2,750 | 2,750 |
Trilha da frente ((mm) | 1,600 | 1,600 |
Tracção traseira ((mm) | 1,600 | 1,600 |
Distância mínima do solo (mm) | 150 | 150 |
Estrutura do corpo | SUV | SUV |
Número de portas (pcs) | 5 | 5 |
Método de abertura da porta | Porta giratória | Porta giratória |
Número de assentos (peças) | 5 | 5 |
Peso do travão (kg) | 1,725 | 1,725 |
Massa máxima de carga (kg) | - | - |
Massa de carga total (kg) | 2,160 | 2,160 |
Volume do compartimento de bagagem (L) | - | - |
Coeficiente de arrasto (Cd) | 0.278 | 0.278 |
motor elétrico | ||
Descrição do motor | 184, de potência elétrica pura | 184, de potência elétrica pura |
potência | potência | |
Tipo de motor | Imã permanente/sincrono | Magnético permanente/sincrono |
Potência total do motor (kW) | 135 | 135 |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099