Detalhes do produto:
|
Cores: | vermelho/branco ou outro | Escala de cruzamento elétrica pura (quilômetros): | 555 |
---|---|---|---|
As cadeiras: | 5 lugares | Altura da largura do comprimento (milímetros): | 4880x1970x1601 |
Torque máximo ((Nm): | 650 Nm | Peso do veículo (quilogramas): | 2280 |
Capacidade rápida da carga (%): | 80 | Direção: | Esquerda |
Combustível: | Carros de energia |
longa duração da bateria versão com motor duplo | longa duração da bateria com motor duplo | |||||||
Fabricante | Tecnologia Avita | Tecnologia Avita | ||||||
nível | SUV de médio e grande porte | SUV de médio e grande porte | ||||||
Tipo de energia | eléctrico puro | eléctrico puro | ||||||
tempo de comercialização | 2022.08 | 2022.08 | ||||||
motor elétrico | 578 cavalos de potência puramente eléctricos | 578 cavalos de potência puramente eléctricos | ||||||
Autonomia de cruzeiro em motor elétrico puro (km) | 555 | 555 | ||||||
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido 0,25 horas, carga lenta 10,5 horas | Carregamento rápido 0,25 horas, carga lenta 10,5 horas | ||||||
Capacidade de carga rápida (%) | 80 | 80 | ||||||
Torque máximo (N m) | 650 | 650 | ||||||
caixa de velocidades | Veículo eléctrico único caixa de velocidades | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | ||||||
LxWxH(mm) | 4880x1970x1601 | 4880x1970x1601 | ||||||
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | ||||||
Velocidade máxima (km/h) | 200 | 200 | ||||||
Tempo (s) oficial (s) de aceleração de 100 km | 3.98 | 3.98 | ||||||
Consumo de electricidade por 100 km (kWh/100 km) | 18.03 | 18.03 | ||||||
Período de garantia do veículo | 5 anos ou 120 000 km | 5 anos ou 120 000 km | ||||||
Período de garantia do primeiro proprietário | (Locar a encomenda antes de 31 de outubro de 2022, e desfrutar da garantia do veículo ao longo da vida do primeiro proprietário) | (Locar a encomenda antes de 31 de outubro de 2022, e desfrutar da garantia do veículo ao longo da vida do primeiro proprietário) | ||||||
Custo total estimado de manutenção de 60.000 quilómetros | ||||||||
Duração ((mm) | 4880 | 4880 | ||||||
Largura ((mm) | 1970 | 1970 | ||||||
Altura ((mm) | 1601 | 1601 | ||||||
Distância entre eixos ((mm) | 2975 | 2975 | ||||||
Trilha da frente ((mm) | 1678 | 1678 | ||||||
Tracção traseira ((mm) | 1678 | 1678 | ||||||
Distância mínima do solo (mm) | ||||||||
Estrutura do corpo | SUV | SUV | ||||||
Número de portas (pcs) | 5 | 5 | ||||||
Método de abertura da porta | Porta giratória | Porta giratória | ||||||
Número de assentos (peças) | 5 | 5 | ||||||
Peso do travão (kg) | 2280 | 2280 | ||||||
Massa máxima de carga (kg) | ||||||||
Massa de carga total (kg) | 2750 | 2750 | ||||||
Volume do compartimento de bagagem (L) | 95 | 95 | ||||||
Coeficiente de arrasto (Cd) | ||||||||
Descrição do motor | 578 cavalos de potência puramente eléctricos | 578 cavalos de potência puramente eléctricos | ||||||
Tipo de motor | Imagem de circuito alternado / Imagem de circuito alternado / Imagem de circuito alternado | Imagem de circuito alternado / Imagem de circuito alternado / Imagem de circuito alternado | ||||||
Potência total do motor (kW) | 425 | 425 | ||||||
Potência total do motor (P) | 578 | 578 | ||||||
Torque total do motor (N m) | 650 | 650 | ||||||
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 195 | 195 | ||||||
Torque máximo do motor dianteiro (N m) | 280 | 280 | ||||||
Potência máxima do motor traseiro (kW) | 230 | 230 | ||||||
Torque máximo do motor traseiro (N m) | 370 | 370 | ||||||
Potência integrada no sistema (kW) | ||||||||
Torque global do sistema (N m) | ||||||||
Número de motores de tração | Com motor duplo | Com motor duplo | ||||||
Disposição do motor | Frente + traseira | Frente + traseira | ||||||
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar | ||||||
Marca da bateria | Era Ningde | Era Ningde | ||||||
Garantia do pacote de baterias | 8 anos ou 160.000 quilômetros (bloquear a ordem antes de 31 de outubro de 2022, desfrutar da vida do primeiro proprietário três-eletricidade Garantia) | 8 anos ou 160.000 quilômetros (bloquear a ordem antes de 31 de outubro de 2022, desfrutar da vida do primeiro proprietário três-eletricidade Garantia) | ||||||
Capacidade da bateria (kWh) | 90.0 | 90.0 | ||||||
Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 180.0 | 180.0 |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099