Detalhes do produto:
|
Cores: | vermelho/azul ou outro | Tipo de energia: | Elétrico puro |
---|---|---|---|
Velocidade máxima: | 180 km/h | Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Potência máxima: | 210 ((286P) | Torque máximo ((Nm): | 590nm |
As cadeiras: | 5 lugares | Base da roda: | 2873 mm |
Comprimento * largura * altura: | 4774x1890x1622 |
Fabricantes | Pequim Benz | Pequim Benz |
Comprimento largura altura (mm) | 4774x1890x1622 | 4774x1890x1622 |
Distância entre eixos ((mm) | 2873 | 2873 |
Motor | 286 cv de potência elétrica pura | 286 cv de potência elétrica pura |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Tipo de energia | Eletricidade pura | Eletricidade pura |
Tipo de caixa de velocidades | Caixa de velocidades de um veículo elétrico | Caixa de velocidades de um veículo elétrico |
Potência máxima ((kW) | 210 ((286P) | 210 ((286P) |
Torque máximo ((N·m) | 590 | 590 |
Velocidade máxima ((km/h) | 180 | 180 |
Método de accionamento | Motor duplo de tração nas quatro rodas | Motor duplo de tração nas quatro rodas |
Tipo de teto solar | Tecto solar único | Tecto solar único |
Material do banco | Derme | Derme |
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido 0,75 horas Carregamento lento durante 12 horas | Carregamento rápido 0,75 horas Carregamento lento durante 12 horas |
Tamanho do ecrã do comando central ( polegadas) | 10.25 | 10.25 |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099