Detalhes do produto:
|
Cores: | vermelho/azul ou outro | Poder máximo (quilowatts): | 190 |
---|---|---|---|
Combustível: | Carros de energia | Estrutura do corpo: | 5 portas 5 lugares 5 portas |
Peso do veículo (quilogramas): | 2011 | Torque máximo ((Nm): | 385 N.m. |
As cadeiras: | 5 lugares | Tamanho: | SUV compacto |
Comprimento * largura * altura: | 4605x1878x1643 |
Fabricante | Pequim Benz | |
nível | SUV compacto | |
Tipo de energia | eléctrico puro | |
tempo de comercialização | 2022.04 | |
motor elétrico | 190 cavalos de potência puramente eléctricos | |
Largura ((mm) | 1,834 | |
Altura ((mm) | 1,619 | |
Distância entre eixos ((mm) | 2,729 | |
Trilha da frente ((mm) | 1,587 | |
Tracção traseira ((mm) | 1,590 | |
Distância mínima do solo (mm) | - | |
Estrutura do corpo | SUV | |
Número de portas (pcs) | 5 | |
Método de abertura da porta | Porta giratória | |
Número de assentos (peças) | 5 | |
Peso do travão (kg) | 2,011 | |
Massa máxima de carga (kg) | ||
Massa de carga total (kg) | 2,455 | |
Volume do compartimento de bagagem (L) | - | |
Coeficiente de arrasto (Cd) | ||
Descrição do motor | 190 eléctricos | |
Tipo de motor | Magnético permanente/sincrono | |
Potência total do motor (kW) | 140 | |
Potência total do motor.(P). | 190 | |
Torque total do motor (N m) | 385 | |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 140 | |
Torque máximo do motor dianteiro (N m) | 385 | |
Motor traseiro máximo | ||
Potência (kW) | ||
Torque máximo do motor traseiro (N m) | - | |
Potência integrada no sistema.(kW). | 一 | |
Torque global do sistema (N m) | - | |
Número de motores de tração | motor único | |
Disposição do motor | Frente | |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | |
Marca da bateria | Tecnologia Funeng | |
Garantia do pacote de baterias | 8 anos ou 160.000 km | |
Capacidade da bateria (kWh) | 73.5 | |
Densidade de energia da bateria | 188.0 | |
.(Wh/kg). | ||
Baterias de carregamento | Carregamento rápido 0,75 horas, carga lenta 10,25 horas | |
• Interface de carregamento rápido | ||
Sistema de gestão da temperatura da bateria | baixa temperatura. aquecimento | |
• refrigeração por líquido | ||
Estacas de carga | - | |
caixa de velocidades | ||
Descrição da caixa de velocidades | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | |
Número de engrenagens | 1 | |
Tipo de transmissão | Transmissão de proporção fixa |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: +8618538868099